Všechny příhozy
Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.
											
												 | 
												Datum | 
												Čas | 
												Cena | 
											
							
							
											
												| 47. | 
												15.10.2024 | 
												20:31:36 | 
												43 000 Kč  | 
											
							
											
												| 46. | 
												15.10.2024 | 
												20:31:36 | 
												42 000 Kč     | 
											
							
											
												| 45. | 
												15.10.2024 | 
												20:27:54 | 
												41 000 Kč  | 
											
							
											
												| 44. | 
												15.10.2024 | 
												20:24:54 | 
												40 000 Kč  | 
											
							
											
												| 43. | 
												15.10.2024 | 
												20:24:54 | 
												40 000 Kč  | 
											
							
											
												| 42. | 
												15.10.2024 | 
												20:24:27 | 
												38 000 Kč  | 
											
							
											
												| 41. | 
												15.10.2024 | 
												20:24:27 | 
												37 000 Kč  | 
											
							
											
												| 40. | 
												15.10.2024 | 
												20:23:58 | 
												35 000 Kč  | 
											
							
											
												| 39. | 
												15.10.2024 | 
												20:23:09 | 
												34 000 Kč     | 
											
							
											
												| 38. | 
												15.10.2024 | 
												20:19:04 | 
												33 000 Kč  | 
											
							
											
												| 37. | 
												15.10.2024 | 
												20:19:04 | 
												33 000 Kč     | 
											
							
											
												| 36. | 
												15.10.2024 | 
												20:16:20 | 
												32 000 Kč  | 
											
							
											
												| 35. | 
												15.10.2024 | 
												20:15:48 | 
												31 000 Kč     | 
											
							
											
												| 34. | 
												15.10.2024 | 
												20:15:13 | 
												30 000 Kč  | 
											
							
											
												| 33. | 
												15.10.2024 | 
												20:15:03 | 
												29 000 Kč     | 
											
							
											
												| 32. | 
												15.10.2024 | 
												20:13:50 | 
												28 000 Kč  | 
											
							
											
												| 31. | 
												15.10.2024 | 
												20:11:34 | 
												27 000 Kč     | 
											
							
											
												| 30. | 
												15.10.2024 | 
												20:10:53 | 
												26 000 Kč     | 
											
							
											
												| 29. | 
												15.10.2024 | 
												20:10:38 | 
												25 000 Kč  | 
											
							
											
												| 28. | 
												15.10.2024 | 
												20:09:59 | 
												24 000 Kč  | 
											
							
											
												| 27. | 
												15.10.2024 | 
												20:09:05 | 
												23 000 Kč     | 
											
							
											
												| 26. | 
												15.10.2024 | 
												20:07:46 | 
												22 000 Kč     | 
											
							
											
												| 25. | 
												15.10.2024 | 
												20:07:26 | 
												21 000 Kč     | 
											
							
											
												| 24. | 
												15.10.2024 | 
												20:04:28 | 
												20 000 Kč  | 
											
							
											
												| 23. | 
												15.10.2024 | 
												20:04:28 | 
												20 000 Kč     | 
											
							
											
												| 22. | 
												15.10.2024 | 
												20:04:23 | 
												19 500 Kč  | 
											
							
											
												| 21. | 
												15.10.2024 | 
												20:04:23 | 
												19 000 Kč     | 
											
							
											
												| 20. | 
												15.10.2024 | 
												20:03:59 | 
												18 500 Kč  | 
											
							
											
												| 19. | 
												15.10.2024 | 
												20:02:59 | 
												18 000 Kč  | 
											
							
											
												| 18. | 
												15.10.2024 | 
												20:02:59 | 
												18 000 Kč     | 
											
							
											
												| 17. | 
												15.10.2024 | 
												20:01:45 | 
												17 500 Kč  | 
											
							
											
												| 16. | 
												15.10.2024 | 
												20:01:45 | 
												17 000 Kč     | 
											
							
											
												| 15. | 
												15.10.2024 | 
												20:01:38 | 
												16 500 Kč  | 
											
							
											
												| 14. | 
												15.10.2024 | 
												20:01:38 | 
												16 000 Kč     | 
											
							
											
												| 13. | 
												15.10.2024 | 
												20:00:00 | 
												15 500 Kč  | 
											
							
											
												| 12. | 
												15.10.2024 | 
												19:57:22 | 
												15 000 Kč     | 
											
							
											
												| 11. | 
												15.10.2024 | 
												19:51:39 | 
												14 500 Kč     | 
											
							
											
												| 10. | 
												1.10.2024 | 
												13:07:40 | 
												14 000 Kč     | 
											
							
											
												| 9. | 
												29.9.2024 | 
												16:43:25 | 
												13 500 Kč     | 
											
							
											
												| 8. | 
												19.9.2024 | 
												14:16:58 | 
												13 000 Kč     | 
											
							
											
												| 7. | 
												18.9.2024 | 
												13:35:28 | 
												12 500 Kč     | 
											
							
											
												| 6. | 
												17.9.2024 | 
												15:33:40 | 
												12 000 Kč     | 
											
							
											
												| 5. | 
												17.9.2024 | 
												11:33:10 | 
												11 500 Kč     | 
											
							
											
												| 4. | 
												12.9.2024 | 
												19:56:59 | 
												11 000 Kč     | 
											
							
											
												| 3. | 
												11.9.2024 | 
												9:34:43 | 
												10 500 Kč     | 
											
							
											
												| 2. | 
												11.9.2024 | 
												6:56:41 | 
												10 000 Kč     | 
											
							
											
												| 1. | 
												10.9.2024 | 
												23:43:46 | 
												9 500 Kč     | 
											
							
											
												|  Celkem příhozů: 47 |