Všechny příhozy
Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.
											
												 | 
												Datum | 
												Čas | 
												Cena | 
											
							
							
											
												| 90. | 
												10.9.2024 | 
												19:02:44 | 
												121 600 Kč  | 
											
							
											
												| 89. | 
												10.9.2024 | 
												19:02:44 | 
												116 600 Kč     | 
											
							
											
												| 88. | 
												10.9.2024 | 
												9:18:25 | 
												111 600 Kč  | 
											
							
											
												| 87. | 
												10.9.2024 | 
												9:18:25 | 
												106 600 Kč     | 
											
							
											
												| 86. | 
												10.9.2024 | 
												9:18:03 | 
												100 000 Kč  | 
											
							
											
												| 85. | 
												10.9.2024 | 
												9:18:03 | 
												99 000 Kč     | 
											
							
											
												| 84. | 
												10.9.2024 | 
												9:18:00 | 
												98 000 Kč  | 
											
							
											
												| 83. | 
												10.9.2024 | 
												9:18:00 | 
												97 000 Kč     | 
											
							
											
												| 82. | 
												10.9.2024 | 
												9:17:57 | 
												96 000 Kč  | 
											
							
											
												| 81. | 
												10.9.2024 | 
												9:17:57 | 
												95 000 Kč     | 
											
							
											
												| 80. | 
												10.9.2024 | 
												9:17:54 | 
												94 000 Kč  | 
											
							
											
												| 79. | 
												10.9.2024 | 
												9:17:54 | 
												93 000 Kč     | 
											
							
											
												| 78. | 
												9.9.2024 | 
												21:38:08 | 
												92 000 Kč  | 
											
							
											
												| 77. | 
												9.9.2024 | 
												11:25:21 | 
												91 000 Kč     | 
											
							
											
												| 76. | 
												9.9.2024 | 
												11:25:21 | 
												90 100 Kč  | 
											
							
											
												| 75. | 
												9.9.2024 | 
												11:25:18 | 
												90 000 Kč  | 
											
							
											
												| 74. | 
												9.9.2024 | 
												11:25:18 | 
												89 000 Kč     | 
											
							
											
												| 73. | 
												9.9.2024 | 
												11:25:14 | 
												88 000 Kč  | 
											
							
											
												| 72. | 
												9.9.2024 | 
												11:25:14 | 
												87 000 Kč     | 
											
							
											
												| 71. | 
												9.9.2024 | 
												11:25:12 | 
												86 000 Kč  | 
											
							
											
												| 70. | 
												9.9.2024 | 
												11:25:12 | 
												85 000 Kč     | 
											
							
											
												| 69. | 
												8.9.2024 | 
												21:13:38 | 
												84 000 Kč  | 
											
							
											
												| 68. | 
												8.9.2024 | 
												21:13:38 | 
												83 000 Kč     | 
											
							
											
												| 67. | 
												8.9.2024 | 
												21:13:27 | 
												82 000 Kč  | 
											
							
											
												| 66. | 
												8.9.2024 | 
												21:13:27 | 
												81 000 Kč     | 
											
							
											
												| 65. | 
												8.9.2024 | 
												21:13:24 | 
												80 000 Kč  | 
											
							
											
												| 64. | 
												8.9.2024 | 
												21:13:24 | 
												79 000 Kč     | 
											
							
											
												| 63. | 
												8.9.2024 | 
												21:13:21 | 
												78 000 Kč  | 
											
							
											
												| 62. | 
												8.9.2024 | 
												21:13:21 | 
												77 000 Kč     | 
											
							
											
												| 61. | 
												8.9.2024 | 
												21:13:18 | 
												76 000 Kč  | 
											
							
											
												| 60. | 
												8.9.2024 | 
												21:13:18 | 
												75 000 Kč     | 
											
							
											
												| 59. | 
												8.9.2024 | 
												21:13:15 | 
												74 000 Kč  | 
											
							
											
												| 58. | 
												8.9.2024 | 
												21:13:15 | 
												73 000 Kč     | 
											
							
											
												| 57. | 
												6.9.2024 | 
												20:49:03 | 
												72 000 Kč     | 
											
							
											
												| 56. | 
												3.9.2024 | 
												14:27:42 | 
												71 000 Kč     | 
											
							
											
												| 55. | 
												3.9.2024 | 
												14:27:39 | 
												70 000 Kč  | 
											
							
											
												| 54. | 
												3.9.2024 | 
												14:27:39 | 
												69 000 Kč     | 
											
							
											
												| 53. | 
												3.9.2024 | 
												14:27:36 | 
												68 000 Kč  | 
											
							
											
												| 52. | 
												3.9.2024 | 
												14:27:36 | 
												67 000 Kč     | 
											
							
											
												| 51. | 
												30.8.2024 | 
												10:10:30 | 
												66 000 Kč  | 
											
							
											
												| 50. | 
												30.8.2024 | 
												10:10:30 | 
												65 000 Kč  | 
											
							
											
												| 49. | 
												30.8.2024 | 
												10:10:19 | 
												61 000 Kč  | 
											
							
											
												| 48. | 
												30.8.2024 | 
												10:10:19 | 
												60 000 Kč  | 
											
							
											
												| 47. | 
												30.8.2024 | 
												10:09:48 | 
												51 000 Kč  | 
											
							
											
												| 46. | 
												30.8.2024 | 
												10:09:48 | 
												50 000 Kč  | 
											
							
											
												| 45. | 
												30.8.2024 | 
												10:09:43 | 
												49 000 Kč  | 
											
							
											
												| 44. | 
												30.8.2024 | 
												10:09:43 | 
												48 000 Kč     | 
											
							
											
												| 43. | 
												20.8.2024 | 
												12:20:03 | 
												47 000 Kč  | 
											
							
											
												| 42. | 
												20.8.2024 | 
												12:20:03 | 
												46 000 Kč     | 
											
							
											
												| 41. | 
												20.8.2024 | 
												12:20:00 | 
												45 000 Kč  | 
											
							
											
												| 40. | 
												20.8.2024 | 
												12:20:00 | 
												44 000 Kč     | 
											
							
											
												| 39. | 
												20.8.2024 | 
												12:19:57 | 
												43 000 Kč  | 
											
							
											
												| 38. | 
												20.8.2024 | 
												12:19:57 | 
												42 000 Kč     | 
											
							
											
												| 37. | 
												20.8.2024 | 
												12:19:54 | 
												41 000 Kč  | 
											
							
											
												| 36. | 
												20.8.2024 | 
												12:19:54 | 
												40 000 Kč     | 
											
							
											
												| 35. | 
												20.8.2024 | 
												12:19:52 | 
												39 000 Kč  | 
											
							
											
												| 34. | 
												20.8.2024 | 
												12:19:52 | 
												38 000 Kč     | 
											
							
											
												| 33. | 
												20.8.2024 | 
												12:19:49 | 
												37 000 Kč  | 
											
							
											
												| 32. | 
												20.8.2024 | 
												12:19:49 | 
												36 000 Kč     | 
											
							
											
												| 31. | 
												20.8.2024 | 
												12:19:46 | 
												35 000 Kč  | 
											
							
											
												| 30. | 
												20.8.2024 | 
												12:19:46 | 
												34 000 Kč     | 
											
							
											
												| 29. | 
												20.8.2024 | 
												12:19:42 | 
												33 000 Kč  | 
											
							
											
												| 28. | 
												20.8.2024 | 
												12:19:42 | 
												32 000 Kč     | 
											
							
											
												| 27. | 
												20.8.2024 | 
												12:19:39 | 
												31 000 Kč  | 
											
							
											
												| 26. | 
												20.8.2024 | 
												12:19:39 | 
												30 000 Kč     | 
											
							
											
												| 25. | 
												20.8.2024 | 
												12:19:37 | 
												29 000 Kč  | 
											
							
											
												| 24. | 
												20.8.2024 | 
												12:19:37 | 
												28 000 Kč     | 
											
							
											
												| 23. | 
												20.8.2024 | 
												12:19:34 | 
												27 000 Kč  | 
											
							
											
												| 22. | 
												20.8.2024 | 
												12:19:34 | 
												26 000 Kč     | 
											
							
											
												| 21. | 
												20.8.2024 | 
												12:19:31 | 
												25 000 Kč  | 
											
							
											
												| 20. | 
												20.8.2024 | 
												12:19:31 | 
												24 000 Kč     | 
											
							
											
												| 19. | 
												20.8.2024 | 
												12:19:28 | 
												23 000 Kč  | 
											
							
											
												| 18. | 
												20.8.2024 | 
												12:19:28 | 
												22 000 Kč     | 
											
							
											
												| 17. | 
												20.8.2024 | 
												12:19:25 | 
												21 000 Kč  | 
											
							
											
												| 16. | 
												20.8.2024 | 
												12:19:25 | 
												20 000 Kč     | 
											
							
											
												| 15. | 
												20.8.2024 | 
												12:19:23 | 
												19 500 Kč  | 
											
							
											
												| 14. | 
												20.8.2024 | 
												12:19:23 | 
												19 000 Kč     | 
											
							
											
												| 13. | 
												20.8.2024 | 
												12:19:19 | 
												18 500 Kč  | 
											
							
											
												| 12. | 
												20.8.2024 | 
												12:19:19 | 
												18 000 Kč     | 
											
							
											
												| 11. | 
												20.8.2024 | 
												12:19:17 | 
												17 500 Kč  | 
											
							
											
												| 10. | 
												20.8.2024 | 
												12:19:17 | 
												17 000 Kč     | 
											
							
											
												| 9. | 
												20.8.2024 | 
												12:19:14 | 
												16 500 Kč  | 
											
							
											
												| 8. | 
												20.8.2024 | 
												12:19:14 | 
												16 000 Kč     | 
											
							
											
												| 7. | 
												20.8.2024 | 
												12:19:11 | 
												15 500 Kč  | 
											
							
											
												| 6. | 
												20.8.2024 | 
												12:19:11 | 
												15 000 Kč     | 
											
							
											
												| 5. | 
												19.8.2024 | 
												14:04:16 | 
												14 500 Kč     | 
											
							
											
												| 4. | 
												12.8.2024 | 
												20:47:46 | 
												14 000 Kč     | 
											
							
											
												| 3. | 
												11.8.2024 | 
												23:21:23 | 
												13 500 Kč     | 
											
							
											
												| 2. | 
												8.8.2024 | 
												19:41:23 | 
												13 000 Kč     | 
											
							
											
												| 1. | 
												8.8.2024 | 
												16:07:05 | 
												12 500 Kč     | 
											
							
											
												|  Celkem příhozů: 90 |