Všechny příhozy
Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.
											
												 | 
												Datum | 
												Čas | 
												Cena | 
											
							
							
											
												| 71. | 
												2.12.2024 | 
												20:46:28 | 
												68 000 Kč  | 
											
							
											
												| 70. | 
												2.12.2024 | 
												20:46:28 | 
												67 000 Kč     | 
											
							
											
												| 69. | 
												2.12.2024 | 
												20:46:26 | 
												66 000 Kč  | 
											
							
											
												| 68. | 
												2.12.2024 | 
												20:46:26 | 
												65 000 Kč     | 
											
							
											
												| 67. | 
												2.12.2024 | 
												20:42:09 | 
												64 000 Kč  | 
											
							
											
												| 66. | 
												2.12.2024 | 
												20:42:09 | 
												63 000 Kč     | 
											
							
											
												| 65. | 
												2.12.2024 | 
												19:15:58 | 
												62 000 Kč  | 
											
							
											
												| 64. | 
												2.12.2024 | 
												19:15:58 | 
												61 000 Kč     | 
											
							
											
												| 63. | 
												2.12.2024 | 
												19:15:52 | 
												60 000 Kč  | 
											
							
											
												| 62. | 
												2.12.2024 | 
												19:15:52 | 
												59 000 Kč     | 
											
							
											
												| 61. | 
												2.12.2024 | 
												19:15:42 | 
												58 000 Kč  | 
											
							
											
												| 60. | 
												2.12.2024 | 
												19:15:42 | 
												57 000 Kč     | 
											
							
											
												| 59. | 
												2.12.2024 | 
												16:00:23 | 
												56 000 Kč  | 
											
							
											
												| 58. | 
												2.12.2024 | 
												16:00:23 | 
												55 000 Kč  | 
											
							
											
												| 57. | 
												2.12.2024 | 
												15:59:59 | 
												54 000 Kč  | 
											
							
											
												| 56. | 
												2.12.2024 | 
												15:59:59 | 
												53 000 Kč  | 
											
							
											
												| 55. | 
												2.12.2024 | 
												15:59:50 | 
												52 000 Kč  | 
											
							
											
												| 54. | 
												2.12.2024 | 
												15:59:50 | 
												51 000 Kč  | 
											
							
											
												| 53. | 
												2.12.2024 | 
												15:59:29 | 
												50 000 Kč  | 
											
							
											
												| 52. | 
												2.12.2024 | 
												15:59:29 | 
												49 000 Kč     | 
											
							
											
												| 51. | 
												2.12.2024 | 
												14:14:03 | 
												48 000 Kč  | 
											
							
											
												| 50. | 
												2.12.2024 | 
												14:14:03 | 
												47 000 Kč     | 
											
							
											
												| 49. | 
												2.12.2024 | 
												14:12:51 | 
												46 000 Kč  | 
											
							
											
												| 48. | 
												2.12.2024 | 
												14:12:51 | 
												45 000 Kč     | 
											
							
											
												| 47. | 
												2.12.2024 | 
												14:12:47 | 
												44 000 Kč  | 
											
							
											
												| 46. | 
												2.12.2024 | 
												14:12:47 | 
												43 000 Kč     | 
											
							
											
												| 45. | 
												2.12.2024 | 
												14:12:41 | 
												42 000 Kč  | 
											
							
											
												| 44. | 
												2.12.2024 | 
												14:12:41 | 
												41 000 Kč     | 
											
							
											
												| 43. | 
												2.12.2024 | 
												14:12:37 | 
												40 000 Kč  | 
											
							
											
												| 42. | 
												2.12.2024 | 
												14:12:37 | 
												39 000 Kč     | 
											
							
											
												| 41. | 
												2.12.2024 | 
												14:12:33 | 
												38 000 Kč  | 
											
							
											
												| 40. | 
												2.12.2024 | 
												14:12:33 | 
												37 000 Kč     | 
											
							
											
												| 39. | 
												2.12.2024 | 
												14:12:31 | 
												36 000 Kč  | 
											
							
											
												| 38. | 
												2.12.2024 | 
												14:12:31 | 
												35 000 Kč     | 
											
							
											
												| 37. | 
												2.12.2024 | 
												14:12:28 | 
												34 000 Kč  | 
											
							
											
												| 36. | 
												2.12.2024 | 
												14:12:28 | 
												33 000 Kč     | 
											
							
											
												| 35. | 
												2.12.2024 | 
												14:12:25 | 
												32 000 Kč  | 
											
							
											
												| 34. | 
												2.12.2024 | 
												14:12:25 | 
												31 000 Kč     | 
											
							
											
												| 33. | 
												2.12.2024 | 
												10:54:55 | 
												30 000 Kč  | 
											
							
											
												| 32. | 
												24.11.2024 | 
												21:45:48 | 
												29 000 Kč     | 
											
							
											
												| 31. | 
												22.11.2024 | 
												16:02:19 | 
												28 000 Kč     | 
											
							
											
												| 30. | 
												13.11.2024 | 
												18:05:07 | 
												27 000 Kč     | 
											
							
											
												| 29. | 
												12.11.2024 | 
												21:56:10 | 
												26 000 Kč     | 
											
							
											
												| 28. | 
												12.11.2024 | 
												11:52:41 | 
												25 000 Kč  | 
											
							
											
												| 27. | 
												12.11.2024 | 
												11:52:41 | 
												24 000 Kč     | 
											
							
											
												| 26. | 
												12.11.2024 | 
												11:52:30 | 
												23 000 Kč  | 
											
							
											
												| 25. | 
												12.11.2024 | 
												11:52:30 | 
												22 000 Kč     | 
											
							
											
												| 24. | 
												6.11.2024 | 
												19:42:34 | 
												21 000 Kč  | 
											
							
											
												| 23. | 
												6.11.2024 | 
												19:42:34 | 
												20 000 Kč     | 
											
							
											
												| 22. | 
												1.11.2024 | 
												13:29:03 | 
												19 500 Kč  | 
											
							
											
												| 21. | 
												31.10.2024 | 
												18:37:11 | 
												19 000 Kč     | 
											
							
											
												| 20. | 
												31.10.2024 | 
												12:05:33 | 
												18 500 Kč     | 
											
							
											
												| 19. | 
												29.10.2024 | 
												17:03:46 | 
												18 000 Kč     | 
											
							
											
												| 18. | 
												29.10.2024 | 
												13:38:48 | 
												17 500 Kč     | 
											
							
											
												| 17. | 
												27.10.2024 | 
												16:15:14 | 
												17 000 Kč     | 
											
							
											
												| 16. | 
												27.10.2024 | 
												15:38:46 | 
												16 500 Kč     | 
											
							
											
												| 15. | 
												25.10.2024 | 
												11:48:23 | 
												16 000 Kč     | 
											
							
											
												| 14. | 
												22.10.2024 | 
												11:50:37 | 
												15 500 Kč  | 
											
							
											
												| 13. | 
												22.10.2024 | 
												11:50:30 | 
												15 000 Kč  | 
											
							
											
												| 12. | 
												22.10.2024 | 
												11:50:30 | 
												15 000 Kč     | 
											
							
											
												| 11. | 
												22.10.2024 | 
												11:50:27 | 
												14 500 Kč  | 
											
							
											
												| 10. | 
												22.10.2024 | 
												11:50:27 | 
												14 000 Kč     | 
											
							
											
												| 9. | 
												22.10.2024 | 
												11:50:24 | 
												13 500 Kč  | 
											
							
											
												| 8. | 
												22.10.2024 | 
												11:50:24 | 
												13 000 Kč     | 
											
							
											
												| 7. | 
												21.10.2024 | 
												23:53:07 | 
												12 500 Kč  | 
											
							
											
												| 6. | 
												21.10.2024 | 
												23:53:07 | 
												12 000 Kč     | 
											
							
											
												| 5. | 
												20.10.2024 | 
												14:38:56 | 
												11 500 Kč  | 
											
							
											
												| 4. | 
												17.10.2024 | 
												19:18:02 | 
												11 000 Kč     | 
											
							
											
												| 3. | 
												16.10.2024 | 
												13:38:19 | 
												10 500 Kč     | 
											
							
											
												| 2. | 
												16.10.2024 | 
												10:39:07 | 
												10 000 Kč     | 
											
							
											
												| 1. | 
												16.10.2024 | 
												9:25:10 | 
												9 500 Kč     | 
											
							
											
												|  Celkem příhozů: 71 |