Všechny příhozy
Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.
											
												 | 
												Datum | 
												Čas | 
												Cena | 
											
							
							
											
												| 76. | 
												26.8.2014 | 
												22:03:09 | 
												62 000 Kč     | 
											
							
											
												| 75. | 
												26.8.2014 | 
												22:01:48 | 
												61 000 Kč     | 
											
							
											
												| 74. | 
												26.8.2014 | 
												21:58:43 | 
												60 000 Kč  | 
											
							
											
												| 73. | 
												26.8.2014 | 
												21:58:43 | 
												59 000 Kč     | 
											
							
											
												| 72. | 
												26.8.2014 | 
												21:58:06 | 
												58 000 Kč  | 
											
							
											
												| 71. | 
												26.8.2014 | 
												21:58:06 | 
												57 000 Kč     | 
											
							
											
												| 70. | 
												26.8.2014 | 
												21:56:43 | 
												56 000 Kč  | 
											
							
											
												| 69. | 
												26.8.2014 | 
												21:56:43 | 
												55 000 Kč     | 
											
							
											
												| 68. | 
												26.8.2014 | 
												21:54:56 | 
												54 000 Kč  | 
											
							
											
												| 67. | 
												26.8.2014 | 
												21:54:56 | 
												53 000 Kč     | 
											
							
											
												| 66. | 
												26.8.2014 | 
												21:53:36 | 
												52 000 Kč  | 
											
							
											
												| 65. | 
												26.8.2014 | 
												21:53:04 | 
												51 000 Kč     | 
											
							
											
												| 64. | 
												26.8.2014 | 
												21:52:46 | 
												50 000 Kč  | 
											
							
											
												| 63. | 
												26.8.2014 | 
												21:52:46 | 
												50 000 Kč     | 
											
							
											
												| 62. | 
												26.8.2014 | 
												21:52:03 | 
												49 000 Kč  | 
											
							
											
												| 61. | 
												26.8.2014 | 
												21:52:03 | 
												48 000 Kč     | 
											
							
											
												| 60. | 
												26.8.2014 | 
												21:51:48 | 
												47 000 Kč  | 
											
							
											
												| 59. | 
												26.8.2014 | 
												21:51:48 | 
												46 000 Kč     | 
											
							
											
												| 58. | 
												26.8.2014 | 
												21:49:07 | 
												45 000 Kč  | 
											
							
											
												| 57. | 
												26.8.2014 | 
												21:48:00 | 
												44 000 Kč     | 
											
							
											
												| 56. | 
												26.8.2014 | 
												21:45:37 | 
												43 000 Kč     | 
											
							
											
												| 55. | 
												26.8.2014 | 
												21:45:19 | 
												42 000 Kč     | 
											
							
											
												| 54. | 
												26.8.2014 | 
												21:42:56 | 
												41 000 Kč     | 
											
							
											
												| 53. | 
												26.8.2014 | 
												21:41:32 | 
												40 000 Kč     | 
											
							
											
												| 52. | 
												26.8.2014 | 
												21:40:26 | 
												39 000 Kč     | 
											
							
											
												| 51. | 
												26.8.2014 | 
												21:39:28 | 
												38 000 Kč     | 
											
							
											
												| 50. | 
												26.8.2014 | 
												21:38:20 | 
												37 000 Kč     | 
											
							
											
												| 49. | 
												26.8.2014 | 
												21:37:45 | 
												36 000 Kč     | 
											
							
											
												| 48. | 
												26.8.2014 | 
												21:37:13 | 
												35 000 Kč  | 
											
							
											
												| 47. | 
												26.8.2014 | 
												21:37:13 | 
												35 000 Kč     | 
											
							
											
												| 46. | 
												26.8.2014 | 
												21:36:36 | 
												34 000 Kč  | 
											
							
											
												| 45. | 
												26.8.2014 | 
												21:36:36 | 
												33 000 Kč     | 
											
							
											
												| 44. | 
												26.8.2014 | 
												21:36:08 | 
												32 000 Kč  | 
											
							
											
												| 43. | 
												26.8.2014 | 
												21:36:08 | 
												31 000 Kč     | 
											
							
											
												| 42. | 
												26.8.2014 | 
												21:35:40 | 
												30 000 Kč  | 
											
							
											
												| 41. | 
												26.8.2014 | 
												21:35:40 | 
												29 000 Kč     | 
											
							
											
												| 40. | 
												26.8.2014 | 
												21:34:58 | 
												28 000 Kč  | 
											
							
											
												| 39. | 
												26.8.2014 | 
												21:34:05 | 
												27 000 Kč     | 
											
							
											
												| 38. | 
												26.8.2014 | 
												21:33:43 | 
												26 000 Kč     | 
											
							
											
												| 37. | 
												26.8.2014 | 
												21:32:42 | 
												25 000 Kč     | 
											
							
											
												| 36. | 
												26.8.2014 | 
												21:31:43 | 
												24 000 Kč     | 
											
							
											
												| 35. | 
												26.8.2014 | 
												21:30:52 | 
												23 000 Kč     | 
											
							
											
												| 34. | 
												26.8.2014 | 
												21:30:12 | 
												22 000 Kč  | 
											
							
											
												| 33. | 
												26.8.2014 | 
												21:30:12 | 
												21 000 Kč     | 
											
							
											
												| 32. | 
												26.8.2014 | 
												21:29:51 | 
												20 000 Kč  | 
											
							
											
												| 31. | 
												26.8.2014 | 
												21:29:51 | 
												19 500 Kč     | 
											
							
											
												| 30. | 
												26.8.2014 | 
												21:29:37 | 
												19 000 Kč  | 
											
							
											
												| 29. | 
												26.8.2014 | 
												21:29:37 | 
												18 500 Kč     | 
											
							
											
												| 28. | 
												26.8.2014 | 
												21:29:17 | 
												18 000 Kč  | 
											
							
											
												| 27. | 
												26.8.2014 | 
												21:29:17 | 
												17 500 Kč     | 
											
							
											
												| 26. | 
												26.8.2014 | 
												21:27:52 | 
												17 000 Kč     | 
											
							
											
												| 25. | 
												26.8.2014 | 
												21:26:12 | 
												16 500 Kč     | 
											
							
											
												| 24. | 
												26.8.2014 | 
												21:25:42 | 
												16 000 Kč  | 
											
							
											
												| 23. | 
												26.8.2014 | 
												21:25:42 | 
												15 500 Kč     | 
											
							
											
												| 22. | 
												26.8.2014 | 
												21:25:19 | 
												15 000 Kč  | 
											
							
											
												| 21. | 
												26.8.2014 | 
												21:25:19 | 
												14 500 Kč     | 
											
							
											
												| 20. | 
												26.8.2014 | 
												21:25:00 | 
												14 000 Kč  | 
											
							
											
												| 19. | 
												26.8.2014 | 
												21:25:00 | 
												13 500 Kč     | 
											
							
											
												| 18. | 
												26.8.2014 | 
												21:24:42 | 
												13 000 Kč  | 
											
							
											
												| 17. | 
												26.8.2014 | 
												21:24:42 | 
												12 500 Kč     | 
											
							
											
												| 16. | 
												26.8.2014 | 
												21:23:19 | 
												12 000 Kč  | 
											
							
											
												| 15. | 
												26.8.2014 | 
												21:23:19 | 
												11 500 Kč     | 
											
							
											
												| 14. | 
												26.8.2014 | 
												21:20:19 | 
												11 000 Kč     | 
											
							
											
												| 13. | 
												26.8.2014 | 
												21:04:32 | 
												10 500 Kč     | 
											
							
											
												| 12. | 
												26.8.2014 | 
												21:03:38 | 
												10 000 Kč  | 
											
							
											
												| 11. | 
												26.8.2014 | 
												21:03:38 | 
												10 000 Kč     | 
											
							
											
												| 10. | 
												26.8.2014 | 
												20:02:56 | 
												9 500 Kč  | 
											
							
											
												| 9. | 
												26.8.2014 | 
												20:02:56 | 
												9 000 Kč     | 
											
							
											
												| 8. | 
												26.8.2014 | 
												10:37:32 | 
												8 500 Kč  | 
											
							
											
												| 7. | 
												26.8.2014 | 
												10:37:32 | 
												8 000 Kč     | 
											
							
											
												| 6. | 
												25.8.2014 | 
												22:36:19 | 
												7 500 Kč  | 
											
							
											
												| 5. | 
												25.8.2014 | 
												22:36:19 | 
												7 000 Kč     | 
											
							
											
												| 4. | 
												25.8.2014 | 
												22:36:11 | 
												6 500 Kč  | 
											
							
											
												| 3. | 
												25.8.2014 | 
												22:36:11 | 
												6 000 Kč     | 
											
							
											
												| 2. | 
												25.8.2014 | 
												20:48:31 | 
												5 500 Kč     | 
											
							
											
												| 1. | 
												25.8.2014 | 
												9:28:40 | 
												5 000 Kč     | 
											
							
											
												|  Celkem příhozů: 76 |