Všechny příhozy
Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.
											
												 | 
												Datum | 
												Čas | 
												Cena | 
											
							
							
											
												| 50. | 
												20.10.2016 | 
												21:10:10 | 
												24 000 Kč  | 
											
							
											
												| 49. | 
												20.10.2016 | 
												21:10:10 | 
												23 000 Kč     | 
											
							
											
												| 48. | 
												20.10.2016 | 
												20:40:24 | 
												22 000 Kč  | 
											
							
											
												| 47. | 
												20.10.2016 | 
												20:40:24 | 
												21 000 Kč     | 
											
							
											
												| 46. | 
												20.10.2016 | 
												20:19:20 | 
												20 000 Kč  | 
											
							
											
												| 45. | 
												20.10.2016 | 
												20:19:20 | 
												19 500 Kč     | 
											
							
											
												| 44. | 
												18.10.2016 | 
												22:44:49 | 
												19 000 Kč  | 
											
							
											
												| 43. | 
												18.10.2016 | 
												22:44:49 | 
												18 500 Kč     | 
											
							
											
												| 42. | 
												18.10.2016 | 
												22:44:39 | 
												18 000 Kč  | 
											
							
											
												| 41. | 
												18.10.2016 | 
												22:44:39 | 
												17 500 Kč     | 
											
							
											
												| 40. | 
												17.10.2016 | 
												19:50:02 | 
												17 000 Kč  | 
											
							
											
												| 39. | 
												17.10.2016 | 
												19:50:02 | 
												16 500 Kč     | 
											
							
											
												| 38. | 
												17.10.2016 | 
												19:50:00 | 
												16 000 Kč  | 
											
							
											
												| 37. | 
												17.10.2016 | 
												19:50:00 | 
												15 500 Kč     | 
											
							
											
												| 36. | 
												13.10.2016 | 
												23:07:55 | 
												15 000 Kč  | 
											
							
											
												| 35. | 
												13.10.2016 | 
												23:07:55 | 
												14 500 Kč     | 
											
							
											
												| 34. | 
												7.10.2016 | 
												9:01:14 | 
												14 000 Kč  | 
											
							
											
												| 33. | 
												7.10.2016 | 
												9:01:14 | 
												13 500 Kč     | 
											
							
											
												| 32. | 
												7.10.2016 | 
												9:01:11 | 
												13 000 Kč  | 
											
							
											
												| 31. | 
												7.10.2016 | 
												9:01:11 | 
												12 500 Kč     | 
											
							
											
												| 30. | 
												7.10.2016 | 
												9:01:09 | 
												12 000 Kč  | 
											
							
											
												| 29. | 
												7.10.2016 | 
												9:01:09 | 
												11 500 Kč     | 
											
							
											
												| 28. | 
												7.10.2016 | 
												9:01:06 | 
												11 000 Kč  | 
											
							
											
												| 27. | 
												7.10.2016 | 
												9:01:06 | 
												10 500 Kč     | 
											
							
											
												| 26. | 
												7.10.2016 | 
												9:01:01 | 
												10 000 Kč  | 
											
							
											
												| 25. | 
												7.10.2016 | 
												9:01:01 | 
												9 500 Kč     | 
											
							
											
												| 24. | 
												7.10.2016 | 
												9:00:58 | 
												9 000 Kč  | 
											
							
											
												| 23. | 
												7.10.2016 | 
												9:00:58 | 
												8 500 Kč     | 
											
							
											
												| 22. | 
												2.10.2016 | 
												11:09:20 | 
												8 000 Kč  | 
											
							
											
												| 21. | 
												2.10.2016 | 
												11:09:20 | 
												7 500 Kč     | 
											
							
											
												| 20. | 
												2.10.2016 | 
												11:09:18 | 
												7 000 Kč  | 
											
							
											
												| 19. | 
												2.10.2016 | 
												11:09:18 | 
												6 500 Kč     | 
											
							
											
												| 18. | 
												2.10.2016 | 
												11:09:15 | 
												6 000 Kč  | 
											
							
											
												| 17. | 
												2.10.2016 | 
												11:09:15 | 
												5 500 Kč     | 
											
							
											
												| 16. | 
												2.10.2016 | 
												11:09:12 | 
												5 000 Kč  | 
											
							
											
												| 15. | 
												2.10.2016 | 
												11:09:12 | 
												4 900 Kč     | 
											
							
											
												| 14. | 
												2.10.2016 | 
												11:09:10 | 
												4 800 Kč  | 
											
							
											
												| 13. | 
												2.10.2016 | 
												11:09:10 | 
												4 700 Kč     | 
											
							
											
												| 12. | 
												2.10.2016 | 
												11:09:07 | 
												4 600 Kč  | 
											
							
											
												| 11. | 
												2.10.2016 | 
												11:09:07 | 
												4 500 Kč  | 
											
							
											
												| 10. | 
												2.10.2016 | 
												11:08:39 | 
												1 700 Kč  | 
											
							
											
												| 9. | 
												2.10.2016 | 
												11:08:39 | 
												1 600 Kč     | 
											
							
											
												| 8. | 
												2.10.2016 | 
												11:08:34 | 
												1 500 Kč  | 
											
							
											
												| 7. | 
												2.10.2016 | 
												11:08:34 | 
												1 400 Kč     | 
											
							
											
												| 6. | 
												2.10.2016 | 
												11:08:31 | 
												1 300 Kč  | 
											
							
											
												| 5. | 
												2.10.2016 | 
												11:08:31 | 
												1 200 Kč     | 
											
							
											
												| 4. | 
												28.9.2016 | 
												17:10:43 | 
												1 100 Kč  | 
											
							
											
												| 3. | 
												22.9.2016 | 
												15:58:57 | 
												1 000 Kč     | 
											
							
											
												| 2. | 
												20.9.2016 | 
												19:02:42 | 
												900 Kč     | 
											
							
											
												| 1. | 
												18.9.2016 | 
												21:58:05 | 
												800 Kč     | 
											
							
											
												|  Celkem příhozů: 50 |