Všechny příhozy
Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.
Datum | Čas | Cena | |
---|---|---|---|
10. | 20.1.2025 | 19:30:44 | 12 000 Kč |
9. | 20.1.2025 | 19:30:44 | 12 000 Kč |
8. | 19.1.2025 | 18:43:09 | 11 500 Kč |
7. | 19.1.2025 | 18:43:09 | 11 000 Kč |
6. | 19.1.2025 | 18:41:09 | 10 500 Kč |
5. | 19.1.2025 | 18:41:09 | 10 000 Kč |
4. | 18.1.2025 | 22:51:02 | 6 500 Kč |
3. | 6.1.2025 | 16:46:00 | 6 000 Kč |
2. | 6.12.2024 | 21:02:46 | 5 500 Kč |
1. | 6.12.2024 | 20:20:42 | 5 000 Kč |
Celkem příhozů: 10 |