Všechny příhozy
Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.
											
												 | 
												Datum | 
												Čas | 
												Cena | 
											
							
							
											
												| 113. | 
												5.3.2024 | 
												20:44:04 | 
												221 000 Kč  | 
											
							
											
												| 112. | 
												5.3.2024 | 
												20:41:53 | 
												216 000 Kč     | 
											
							
											
												| 111. | 
												5.3.2024 | 
												20:39:12 | 
												211 000 Kč     | 
											
							
											
												| 110. | 
												5.3.2024 | 
												20:38:27 | 
												206 000 Kč     | 
											
							
											
												| 109. | 
												5.3.2024 | 
												20:37:48 | 
												201 000 Kč  | 
											
							
											
												| 108. | 
												5.3.2024 | 
												20:37:48 | 
												196 000 Kč     | 
											
							
											
												| 107. | 
												5.3.2024 | 
												20:37:27 | 
												191 000 Kč  | 
											
							
											
												| 106. | 
												5.3.2024 | 
												20:37:27 | 
												186 000 Kč     | 
											
							
											
												| 105. | 
												5.3.2024 | 
												20:36:32 | 
												181 000 Kč  | 
											
							
											
												| 104. | 
												5.3.2024 | 
												20:35:45 | 
												176 000 Kč     | 
											
							
											
												| 103. | 
												5.3.2024 | 
												20:35:02 | 
												171 000 Kč  | 
											
							
											
												| 102. | 
												5.3.2024 | 
												20:35:02 | 
												166 000 Kč     | 
											
							
											
												| 101. | 
												5.3.2024 | 
												20:34:03 | 
												161 000 Kč  | 
											
							
											
												| 100. | 
												5.3.2024 | 
												20:33:26 | 
												156 000 Kč     | 
											
							
											
												| 99. | 
												5.3.2024 | 
												20:33:10 | 
												151 000 Kč  | 
											
							
											
												| 98. | 
												5.3.2024 | 
												20:33:10 | 
												146 000 Kč     | 
											
							
											
												| 97. | 
												5.3.2024 | 
												20:28:43 | 
												141 000 Kč  | 
											
							
											
												| 96. | 
												5.3.2024 | 
												20:26:04 | 
												136 000 Kč     | 
											
							
											
												| 95. | 
												5.3.2024 | 
												20:23:22 | 
												131 000 Kč  | 
											
							
											
												| 94. | 
												5.3.2024 | 
												20:23:22 | 
												126 000 Kč     | 
											
							
											
												| 93. | 
												5.3.2024 | 
												20:19:16 | 
												121 000 Kč  | 
											
							
											
												| 92. | 
												5.3.2024 | 
												20:19:16 | 
												116 000 Kč     | 
											
							
											
												| 91. | 
												5.3.2024 | 
												20:15:44 | 
												111 000 Kč  | 
											
							
											
												| 90. | 
												5.3.2024 | 
												20:06:12 | 
												106 000 Kč     | 
											
							
											
												| 89. | 
												5.3.2024 | 
												19:15:28 | 
												101 000 Kč  | 
											
							
											
												| 88. | 
												5.3.2024 | 
												19:15:28 | 
												101 000 Kč  | 
											
							
											
												| 87. | 
												5.3.2024 | 
												19:14:50 | 
												89 000 Kč  | 
											
							
											
												| 86. | 
												5.3.2024 | 
												19:14:50 | 
												88 000 Kč     | 
											
							
											
												| 85. | 
												5.3.2024 | 
												18:45:44 | 
												87 000 Kč  | 
											
							
											
												| 84. | 
												5.3.2024 | 
												18:45:44 | 
												86 000 Kč  | 
											
							
											
												| 83. | 
												24.2.2024 | 
												22:36:12 | 
												82 000 Kč  | 
											
							
											
												| 82. | 
												24.2.2024 | 
												22:12:34 | 
												81 000 Kč     | 
											
							
											
												| 81. | 
												14.2.2024 | 
												12:37:16 | 
												80 000 Kč     | 
											
							
											
												| 80. | 
												14.2.2024 | 
												12:37:12 | 
												79 000 Kč  | 
											
							
											
												| 79. | 
												14.2.2024 | 
												12:37:12 | 
												78 000 Kč     | 
											
							
											
												| 78. | 
												14.2.2024 | 
												12:37:09 | 
												77 000 Kč  | 
											
							
											
												| 77. | 
												14.2.2024 | 
												12:37:09 | 
												76 000 Kč     | 
											
							
											
												| 76. | 
												14.2.2024 | 
												12:36:57 | 
												75 000 Kč  | 
											
							
											
												| 75. | 
												14.2.2024 | 
												12:36:57 | 
												74 000 Kč     | 
											
							
											
												| 74. | 
												13.2.2024 | 
												20:14:18 | 
												73 000 Kč  | 
											
							
											
												| 73. | 
												13.2.2024 | 
												20:14:18 | 
												72 000 Kč     | 
											
							
											
												| 72. | 
												13.2.2024 | 
												20:14:15 | 
												71 000 Kč  | 
											
							
											
												| 71. | 
												13.2.2024 | 
												20:14:15 | 
												70 000 Kč     | 
											
							
											
												| 70. | 
												13.2.2024 | 
												20:14:12 | 
												69 000 Kč  | 
											
							
											
												| 69. | 
												13.2.2024 | 
												20:14:12 | 
												68 000 Kč     | 
											
							
											
												| 68. | 
												13.2.2024 | 
												20:14:10 | 
												67 000 Kč  | 
											
							
											
												| 67. | 
												13.2.2024 | 
												20:14:10 | 
												66 000 Kč     | 
											
							
											
												| 66. | 
												13.2.2024 | 
												20:14:07 | 
												65 000 Kč  | 
											
							
											
												| 65. | 
												13.2.2024 | 
												20:14:07 | 
												64 000 Kč     | 
											
							
											
												| 64. | 
												13.2.2024 | 
												20:14:04 | 
												63 000 Kč  | 
											
							
											
												| 63. | 
												13.2.2024 | 
												20:14:04 | 
												62 000 Kč     | 
											
							
											
												| 62. | 
												13.2.2024 | 
												20:14:01 | 
												61 000 Kč  | 
											
							
											
												| 61. | 
												13.2.2024 | 
												20:14:01 | 
												60 000 Kč     | 
											
							
											
												| 60. | 
												13.2.2024 | 
												20:13:56 | 
												59 000 Kč  | 
											
							
											
												| 59. | 
												13.2.2024 | 
												20:13:56 | 
												58 000 Kč     | 
											
							
											
												| 58. | 
												13.2.2024 | 
												20:13:54 | 
												57 000 Kč  | 
											
							
											
												| 57. | 
												13.2.2024 | 
												20:13:54 | 
												56 000 Kč     | 
											
							
											
												| 56. | 
												13.2.2024 | 
												20:13:51 | 
												55 000 Kč  | 
											
							
											
												| 55. | 
												13.2.2024 | 
												20:13:51 | 
												54 000 Kč     | 
											
							
											
												| 54. | 
												13.2.2024 | 
												20:13:47 | 
												53 000 Kč  | 
											
							
											
												| 53. | 
												13.2.2024 | 
												20:13:47 | 
												52 000 Kč     | 
											
							
											
												| 52. | 
												11.2.2024 | 
												9:45:47 | 
												51 000 Kč  | 
											
							
											
												| 51. | 
												10.2.2024 | 
												19:38:00 | 
												50 000 Kč     | 
											
							
											
												| 50. | 
												10.2.2024 | 
												2:49:00 | 
												49 000 Kč  | 
											
							
											
												| 49. | 
												10.2.2024 | 
												2:49:00 | 
												49 000 Kč     | 
											
							
											
												| 48. | 
												7.2.2024 | 
												0:10:52 | 
												48 000 Kč  | 
											
							
											
												| 47. | 
												7.2.2024 | 
												0:10:52 | 
												47 000 Kč     | 
											
							
											
												| 46. | 
												4.2.2024 | 
												0:27:04 | 
												46 000 Kč  | 
											
							
											
												| 45. | 
												4.2.2024 | 
												0:26:22 | 
												45 000 Kč  | 
											
							
											
												| 44. | 
												4.2.2024 | 
												0:26:22 | 
												45 000 Kč  | 
											
							
											
												| 43. | 
												4.2.2024 | 
												0:26:07 | 
												36 000 Kč  | 
											
							
											
												| 42. | 
												4.2.2024 | 
												0:26:07 | 
												35 000 Kč     | 
											
							
											
												| 41. | 
												4.2.2024 | 
												0:21:07 | 
												34 000 Kč  | 
											
							
											
												| 40. | 
												4.2.2024 | 
												0:21:07 | 
												33 000 Kč     | 
											
							
											
												| 39. | 
												3.2.2024 | 
												19:16:41 | 
												32 000 Kč  | 
											
							
											
												| 38. | 
												3.2.2024 | 
												19:16:41 | 
												31 000 Kč     | 
											
							
											
												| 37. | 
												3.2.2024 | 
												19:16:35 | 
												30 000 Kč  | 
											
							
											
												| 36. | 
												3.2.2024 | 
												19:16:35 | 
												29 000 Kč     | 
											
							
											
												| 35. | 
												3.2.2024 | 
												19:16:31 | 
												28 000 Kč  | 
											
							
											
												| 34. | 
												3.2.2024 | 
												19:16:31 | 
												27 000 Kč     | 
											
							
											
												| 33. | 
												1.2.2024 | 
												19:46:03 | 
												26 000 Kč  | 
											
							
											
												| 32. | 
												1.2.2024 | 
												19:46:03 | 
												25 000 Kč     | 
											
							
											
												| 31. | 
												1.2.2024 | 
												19:38:05 | 
												24 000 Kč  | 
											
							
											
												| 30. | 
												1.2.2024 | 
												14:15:55 | 
												23 000 Kč     | 
											
							
											
												| 29. | 
												1.2.2024 | 
												8:52:11 | 
												22 000 Kč     | 
											
							
											
												| 28. | 
												31.1.2024 | 
												18:03:55 | 
												21 000 Kč     | 
											
							
											
												| 27. | 
												31.1.2024 | 
												18:03:52 | 
												20 000 Kč  | 
											
							
											
												| 26. | 
												31.1.2024 | 
												18:03:52 | 
												20 000 Kč     | 
											
							
											
												| 25. | 
												31.1.2024 | 
												18:03:48 | 
												19 500 Kč  | 
											
							
											
												| 24. | 
												31.1.2024 | 
												18:03:48 | 
												19 000 Kč     | 
											
							
											
												| 23. | 
												31.1.2024 | 
												18:03:45 | 
												18 500 Kč  | 
											
							
											
												| 22. | 
												31.1.2024 | 
												18:03:45 | 
												18 000 Kč     | 
											
							
											
												| 21. | 
												31.1.2024 | 
												18:03:42 | 
												17 500 Kč  | 
											
							
											
												| 20. | 
												31.1.2024 | 
												18:03:42 | 
												17 000 Kč     | 
											
							
											
												| 19. | 
												31.1.2024 | 
												18:03:37 | 
												16 500 Kč  | 
											
							
											
												| 18. | 
												31.1.2024 | 
												18:03:37 | 
												16 000 Kč     | 
											
							
											
												| 17. | 
												31.1.2024 | 
												18:03:33 | 
												15 500 Kč  | 
											
							
											
												| 16. | 
												31.1.2024 | 
												18:03:33 | 
												15 000 Kč     | 
											
							
											
												| 15. | 
												31.1.2024 | 
												18:03:30 | 
												14 500 Kč  | 
											
							
											
												| 14. | 
												31.1.2024 | 
												18:03:30 | 
												14 000 Kč     | 
											
							
											
												| 13. | 
												31.1.2024 | 
												18:03:25 | 
												13 500 Kč  | 
											
							
											
												| 12. | 
												31.1.2024 | 
												18:03:25 | 
												13 000 Kč     | 
											
							
											
												| 11. | 
												31.1.2024 | 
												16:30:01 | 
												12 500 Kč  | 
											
							
											
												| 10. | 
												31.1.2024 | 
												14:24:23 | 
												12 000 Kč     | 
											
							
											
												| 9. | 
												31.1.2024 | 
												9:28:41 | 
												11 500 Kč     | 
											
							
											
												| 8. | 
												31.1.2024 | 
												0:03:49 | 
												11 000 Kč     | 
											
							
											
												| 7. | 
												30.1.2024 | 
												22:37:27 | 
												10 500 Kč     | 
											
							
											
												| 6. | 
												30.1.2024 | 
												22:37:06 | 
												10 000 Kč     | 
											
							
											
												| 5. | 
												30.1.2024 | 
												21:30:30 | 
												8 000 Kč     | 
											
							
											
												| 4. | 
												30.1.2024 | 
												18:50:07 | 
												7 500 Kč     | 
											
							
											
												| 3. | 
												30.1.2024 | 
												17:58:36 | 
												7 000 Kč     | 
											
							
											
												| 2. | 
												30.1.2024 | 
												15:52:30 | 
												6 500 Kč     | 
											
							
											
												| 1. | 
												30.1.2024 | 
												15:52:08 | 
												6 000 Kč     | 
											
							
											
												|  Celkem příhozů: 113 |