Čas na serveru 11:05:23

Aktuální aukce

Napište nám

Sledujte nás na Facebooku

Poradce na telefonu 602 239 239

galerie@galerieplatyz.cz

Všechny příhozy

Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.

Datum Čas Cena
154. 18.2.2019 21:00:49 850 000 Kč    
153. 18.2.2019 21:00:01 840 000 Kč    
152. 18.2.2019 20:59:35 830 000 Kč    
151. 18.2.2019 20:58:49 820 000 Kč    
150. 18.2.2019 20:56:37 810 000 Kč    
149. 18.2.2019 20:56:37 805 000 Kč
148. 18.2.2019 20:56:35 800 000 Kč
147. 18.2.2019 20:56:35 790 000 Kč    
146. 18.2.2019 20:56:31 780 000 Kč
145. 18.2.2019 20:56:31 770 000 Kč    
144. 18.2.2019 20:55:30 760 000 Kč    
143. 18.2.2019 20:55:21 750 000 Kč    
142. 18.2.2019 20:54:16 740 000 Kč    
141. 18.2.2019 20:53:13 730 000 Kč    
140. 18.2.2019 20:53:05 720 000 Kč    
139. 18.2.2019 20:50:02 710 000 Kč    
138. 18.2.2019 20:50:02 705 000 Kč
137. 18.2.2019 20:49:59 700 000 Kč
136. 18.2.2019 20:49:59 690 000 Kč    
135. 18.2.2019 20:49:55 680 000 Kč
134. 18.2.2019 20:49:55 670 000 Kč    
133. 18.2.2019 20:49:51 660 000 Kč
132. 18.2.2019 20:49:51 650 000 Kč    
131. 18.2.2019 20:48:59 640 000 Kč    
130. 18.2.2019 20:48:40 630 000 Kč    
129. 18.2.2019 20:47:47 620 000 Kč    
128. 18.2.2019 20:47:34 610 000 Kč    
127. 18.2.2019 20:47:11 600 000 Kč    
126. 18.2.2019 20:46:35 595 000 Kč    
125. 18.2.2019 20:46:17 585 000 Kč    
124. 18.2.2019 20:45:18 575 000 Kč    
123. 18.2.2019 20:44:10 565 000 Kč    
122. 18.2.2019 20:44:07 555 000 Kč
121. 18.2.2019 20:44:07 550 000 Kč    
120. 18.2.2019 20:44:03 540 000 Kč
119. 18.2.2019 20:44:03 530 000 Kč    
118. 18.2.2019 20:44:00 520 000 Kč
117. 18.2.2019 20:44:00 510 000 Kč    
116. 18.2.2019 20:43:02 500 000 Kč
115. 18.2.2019 20:42:52 495 000 Kč    
114. 18.2.2019 20:42:44 490 000 Kč    
113. 18.2.2019 20:42:09 485 000 Kč    
112. 18.2.2019 20:42:05 480 000 Kč    
111. 18.2.2019 20:40:44 475 000 Kč    
110. 18.2.2019 20:40:32 470 000 Kč    
109. 18.2.2019 20:40:26 465 000 Kč    
108. 18.2.2019 20:39:39 460 000 Kč    
107. 18.2.2019 20:39:36 455 000 Kč
106. 18.2.2019 20:39:36 450 000 Kč    
105. 18.2.2019 20:39:33 445 000 Kč
104. 18.2.2019 20:39:33 440 000 Kč    
103. 18.2.2019 20:39:30 435 000 Kč
102. 18.2.2019 20:39:30 430 000 Kč    
101. 18.2.2019 20:39:26 425 000 Kč
100. 18.2.2019 20:39:26 420 000 Kč    
99. 18.2.2019 20:39:11 415 000 Kč
98. 18.2.2019 20:38:40 410 000 Kč    
97. 18.2.2019 20:38:19 405 000 Kč    
96. 18.2.2019 20:38:11 400 000 Kč    
95. 18.2.2019 20:37:14 385 000 Kč    
94. 18.2.2019 20:36:11 380 000 Kč    
93. 18.2.2019 20:35:06 375 000 Kč    
92. 18.2.2019 20:34:42 370 000 Kč    
91. 18.2.2019 20:34:01 365 000 Kč    
90. 18.2.2019 20:33:30 360 000 Kč    
89. 18.2.2019 20:32:39 355 000 Kč    
88. 18.2.2019 20:32:36 350 000 Kč
87. 18.2.2019 20:32:36 345 000 Kč    
86. 18.2.2019 20:32:32 340 000 Kč
85. 18.2.2019 20:32:32 335 000 Kč    
84. 18.2.2019 20:32:29 330 000 Kč
83. 18.2.2019 20:32:29 325 000 Kč    
82. 18.2.2019 20:31:31 320 000 Kč
81. 18.2.2019 20:31:31 315 000 Kč    
80. 18.2.2019 20:31:19 310 000 Kč
79. 18.2.2019 20:31:19 305 000 Kč    
78. 18.2.2019 20:27:34 300 000 Kč
77. 18.2.2019 20:27:34 295 000 Kč    
76. 18.2.2019 20:24:22 290 000 Kč
75. 18.2.2019 20:24:22 285 000 Kč    
74. 18.2.2019 20:18:03 280 000 Kč
73. 18.2.2019 20:18:03 275 000 Kč    
72. 18.2.2019 20:12:40 270 000 Kč    
71. 18.2.2019 19:55:08 265 000 Kč    
70. 18.2.2019 16:44:35 260 000 Kč    
69. 18.2.2019 7:57:19 255 000 Kč    
68. 17.2.2019 8:52:47 250 000 Kč    
67. 16.2.2019 22:04:21 205 000 Kč    
66. 16.2.2019 18:16:36 200 000 Kč    
65. 16.2.2019 16:08:24 155 000 Kč    
64. 16.2.2019 14:05:59 150 000 Kč    
63. 16.2.2019 12:22:45 110 000 Kč    
62. 16.2.2019 10:56:42 105 000 Kč    
61. 16.2.2019 10:53:55 100 000 Kč    
60. 16.2.2019 8:09:27 86 000 Kč    
59. 16.2.2019 8:09:23 85 000 Kč
58. 16.2.2019 8:09:23 85 000 Kč    
57. 16.2.2019 8:09:18 84 000 Kč
56. 16.2.2019 8:09:18 83 000 Kč    
55. 16.2.2019 8:09:13 82 000 Kč
54. 16.2.2019 8:09:13 81 000 Kč    
53. 16.2.2019 8:09:08 80 000 Kč
52. 16.2.2019 8:09:08 79 000 Kč    
51. 16.2.2019 8:09:02 78 000 Kč
50. 16.2.2019 8:09:02 77 000 Kč    
49. 16.2.2019 8:04:51 76 000 Kč    
48. 16.2.2019 7:38:22 75 000 Kč    
47. 16.2.2019 7:10:19 74 000 Kč    
46. 14.2.2019 6:07:41 73 000 Kč    
45. 13.2.2019 19:01:37 72 000 Kč    
44. 12.2.2019 18:59:06 71 000 Kč    
43. 12.2.2019 7:31:31 70 000 Kč    
42. 12.2.2019 5:59:00 69 000 Kč    
41. 11.2.2019 23:04:35 68 000 Kč    
40. 11.2.2019 21:52:31 67 000 Kč    
39. 11.2.2019 19:45:30 66 000 Kč    
38. 11.2.2019 19:13:02 65 000 Kč    
37. 11.2.2019 17:05:25 64 000 Kč    
36. 11.2.2019 5:20:44 63 000 Kč    
35. 10.2.2019 19:53:40 62 000 Kč    
34. 10.2.2019 6:26:38 61 000 Kč    
33. 9.2.2019 17:53:31 60 000 Kč    
32. 9.2.2019 17:34:18 51 000 Kč
31. 9.2.2019 11:04:26 50 000 Kč    
30. 9.2.2019 9:43:06 49 000 Kč    
29. 8.2.2019 7:00:39 48 000 Kč    
28. 7.2.2019 13:42:40 47 000 Kč    
27. 4.2.2019 18:08:24 46 000 Kč    
26. 1.2.2019 19:47:14 45 000 Kč
25. 1.2.2019 19:47:14 44 000 Kč    
24. 1.2.2019 15:42:23 43 000 Kč
23. 1.2.2019 15:33:57 42 000 Kč    
22. 1.2.2019 0:01:49 41 000 Kč    
21. 1.2.2019 0:01:44 40 000 Kč
20. 1.2.2019 0:01:44 40 000 Kč    
19. 1.2.2019 0:01:39 39 000 Kč
18. 1.2.2019 0:01:39 38 000 Kč    
17. 31.1.2019 17:32:09 37 000 Kč
16. 31.1.2019 17:32:09 36 000 Kč
15. 31.1.2019 17:31:58 30 000 Kč
14. 31.1.2019 17:31:58 29 000 Kč    
13. 31.1.2019 17:31:53 28 000 Kč
12. 31.1.2019 17:31:53 27 000 Kč    
11. 31.1.2019 8:11:26 26 000 Kč
10. 30.1.2019 15:45:18 25 000 Kč    
9. 30.1.2019 14:06:15 24 000 Kč    
8. 30.1.2019 11:24:43 23 000 Kč    
7. 29.1.2019 23:44:45 22 000 Kč    
6. 29.1.2019 23:35:12 21 000 Kč    
5. 29.1.2019 23:19:43 20 000 Kč    
4. 29.1.2019 16:38:48 19 500 Kč    
3. 28.1.2019 21:59:01 19 000 Kč    
2. 28.1.2019 16:36:44 18 500 Kč    
1. 28.1.2019 5:23:58 18 000 Kč    
Celkem příhozů: 154