Čas na serveru 18:06:03

Aktuální aukce

Napište nám

Sledujte nás na Facebooku

Poradce na telefonu 602 239 239

galerie@galerieplatyz.cz

Všechny příhozy

Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.

Datum Čas Cena
116. 4.4.2023 19:37:50 1 777 777 Kč    
115. 4.4.2023 19:37:50 1 410 000 Kč
114. 4.4.2023 19:37:22 1 343 333 Kč
113. 4.4.2023 19:37:22 1 333 333 Kč    
112. 4.4.2023 19:36:49 1 175 000 Kč
111. 4.4.2023 19:36:49 1 165 000 Kč    
110. 4.4.2023 19:36:43 1 155 000 Kč
109. 4.4.2023 19:36:43 1 145 000 Kč    
108. 4.4.2023 19:36:39 1 135 000 Kč
107. 4.4.2023 19:36:39 1 125 000 Kč    
106. 4.4.2023 19:36:34 1 115 000 Kč
105. 4.4.2023 19:36:34 1 105 000 Kč    
104. 4.4.2023 19:36:23 1 095 000 Kč
103. 4.4.2023 19:36:23 1 085 000 Kč    
102. 4.4.2023 19:36:17 1 075 000 Kč
101. 4.4.2023 19:36:17 1 065 000 Kč    
100. 4.4.2023 19:36:09 1 055 000 Kč
99. 4.4.2023 19:36:09 1 045 000 Kč    
98. 4.4.2023 19:36:02 1 035 000 Kč
97. 4.4.2023 19:36:02 1 025 000 Kč    
96. 2.4.2023 16:36:12 1 015 000 Kč
95. 2.4.2023 16:36:12 1 005 000 Kč    
94. 27.3.2023 16:09:36 995 000 Kč
93. 27.3.2023 16:09:36 985 000 Kč
92. 27.3.2023 15:21:13 925 000 Kč    
91. 24.3.2023 18:42:20 915 000 Kč    
90. 22.3.2023 16:59:56 705 000 Kč    
89. 22.3.2023 11:28:41 695 000 Kč    
88. 22.3.2023 11:28:41 690 000 Kč
87. 22.3.2023 11:28:37 685 000 Kč
86. 22.3.2023 11:28:37 675 000 Kč    
85. 21.3.2023 13:56:43 665 000 Kč
84. 21.3.2023 13:56:43 655 000 Kč
83. 21.3.2023 12:56:26 580 000 Kč
82. 21.3.2023 12:56:26 570 000 Kč
81. 20.3.2023 23:39:28 560 000 Kč
80. 20.3.2023 18:23:13 550 000 Kč    
79. 20.3.2023 18:23:05 540 000 Kč
78. 20.3.2023 18:23:05 530 000 Kč
77. 20.3.2023 15:08:11 520 000 Kč
76. 20.3.2023 15:08:11 510 000 Kč
75. 20.3.2023 14:18:18 495 000 Kč
74. 20.3.2023 14:18:18 490 000 Kč
73. 20.3.2023 14:18:05 435 000 Kč
72. 20.3.2023 14:18:05 430 000 Kč
71. 18.3.2023 13:49:40 325 000 Kč
70. 18.3.2023 13:49:40 320 000 Kč    
69. 15.3.2023 8:21:36 315 000 Kč
68. 15.3.2023 8:21:36 310 000 Kč    
67. 13.3.2023 10:03:41 305 000 Kč
66. 13.3.2023 10:03:41 300 000 Kč
65. 12.3.2023 17:14:38 265 000 Kč
64. 12.3.2023 17:14:38 260 000 Kč    
63. 12.3.2023 17:14:34 255 000 Kč
62. 12.3.2023 17:14:34 250 000 Kč    
61. 12.3.2023 17:14:22 245 000 Kč
60. 12.3.2023 17:14:22 240 000 Kč    
59. 12.3.2023 17:13:57 235 000 Kč
58. 12.3.2023 17:13:57 230 000 Kč    
57. 12.3.2023 17:13:51 225 000 Kč
56. 12.3.2023 17:13:51 220 000 Kč    
55. 12.3.2023 17:13:48 215 000 Kč
54. 12.3.2023 17:13:48 210 000 Kč    
53. 12.3.2023 17:13:45 205 000 Kč
52. 12.3.2023 17:13:45 200 000 Kč    
51. 12.3.2023 17:13:41 195 000 Kč
50. 12.3.2023 17:13:41 190 000 Kč    
49. 12.3.2023 17:13:38 185 000 Kč
48. 12.3.2023 17:13:38 180 000 Kč    
47. 12.3.2023 17:13:34 175 000 Kč
46. 12.3.2023 17:13:34 170 000 Kč    
45. 12.3.2023 17:13:28 165 000 Kč
44. 12.3.2023 17:13:28 160 000 Kč    
43. 12.3.2023 17:13:05 155 000 Kč
42. 12.3.2023 17:13:05 150 000 Kč    
41. 12.3.2023 17:13:00 145 000 Kč
40. 12.3.2023 17:13:00 140 000 Kč    
39. 12.3.2023 17:12:57 135 000 Kč
38. 12.3.2023 17:12:57 130 000 Kč    
37. 12.3.2023 17:12:53 125 000 Kč
36. 12.3.2023 17:12:53 120 000 Kč    
35. 12.3.2023 17:12:48 115 000 Kč
34. 12.3.2023 17:12:48 110 000 Kč    
33. 12.3.2023 17:12:45 105 000 Kč
32. 12.3.2023 17:12:45 100 000 Kč    
31. 12.3.2023 17:12:41 99 000 Kč
30. 12.3.2023 17:12:41 98 000 Kč    
29. 12.3.2023 17:12:37 97 000 Kč
28. 12.3.2023 17:12:37 96 000 Kč    
27. 12.3.2023 17:12:33 95 000 Kč
26. 12.3.2023 17:12:33 94 000 Kč    
25. 12.3.2023 14:29:14 93 000 Kč
24. 12.3.2023 14:29:14 92 000 Kč    
23. 12.3.2023 13:17:47 91 000 Kč
22. 12.3.2023 13:17:47 90 000 Kč    
21. 12.3.2023 13:17:45 89 000 Kč
20. 12.3.2023 13:17:45 88 000 Kč    
19. 12.3.2023 13:17:41 87 000 Kč
18. 12.3.2023 13:17:41 86 000 Kč    
17. 12.3.2023 13:17:38 85 000 Kč
16. 12.3.2023 13:17:38 84 000 Kč    
15. 12.3.2023 13:17:33 83 000 Kč
14. 12.3.2023 13:17:33 82 000 Kč    
13. 12.3.2023 5:21:57 81 000 Kč
12. 12.3.2023 0:54:54 80 000 Kč    
11. 11.3.2023 21:39:03 79 000 Kč    
10. 11.3.2023 21:12:33 69 000 Kč    
9. 11.3.2023 18:14:43 68 000 Kč    
8. 11.3.2023 15:59:20 57 000 Kč    
7. 11.3.2023 15:35:50 56 000 Kč    
6. 11.3.2023 15:09:07 55 000 Kč    
5. 11.3.2023 9:49:40 54 000 Kč    
4. 10.3.2023 22:01:54 53 000 Kč    
3. 10.3.2023 20:47:45 52 000 Kč    
2. 10.3.2023 20:45:09 51 000 Kč    
1. 10.3.2023 19:15:18 50 000 Kč    
Celkem příhozů: 116