Všechny příhozy
Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.
											
												 | 
												Datum | 
												Čas | 
												Cena | 
											
							
							
											
												| 86. | 
												4.10.2021 | 
												21:09:40 | 
												125 000 Kč     | 
											
							
											
												| 85. | 
												4.10.2021 | 
												21:09:14 | 
												120 000 Kč  | 
											
							
											
												| 84. | 
												4.10.2021 | 
												21:09:14 | 
												115 000 Kč     | 
											
							
											
												| 83. | 
												4.10.2021 | 
												21:05:34 | 
												110 000 Kč  | 
											
							
											
												| 82. | 
												4.10.2021 | 
												21:04:49 | 
												105 000 Kč     | 
											
							
											
												| 81. | 
												4.10.2021 | 
												21:03:28 | 
												100 000 Kč     | 
											
							
											
												| 80. | 
												4.10.2021 | 
												21:00:31 | 
												99 000 Kč     | 
											
							
											
												| 79. | 
												4.10.2021 | 
												20:59:45 | 
												95 000 Kč  | 
											
							
											
												| 78. | 
												4.10.2021 | 
												20:59:45 | 
												95 000 Kč     | 
											
							
											
												| 77. | 
												4.10.2021 | 
												20:58:23 | 
												91 000 Kč  | 
											
							
											
												| 76. | 
												4.10.2021 | 
												20:58:23 | 
												90 000 Kč     | 
											
							
											
												| 75. | 
												4.10.2021 | 
												20:58:18 | 
												89 000 Kč  | 
											
							
											
												| 74. | 
												4.10.2021 | 
												20:58:18 | 
												88 000 Kč     | 
											
							
											
												| 73. | 
												4.10.2021 | 
												20:55:41 | 
												87 000 Kč  | 
											
							
											
												| 72. | 
												4.10.2021 | 
												20:55:41 | 
												86 000 Kč     | 
											
							
											
												| 71. | 
												4.10.2021 | 
												20:50:56 | 
												85 000 Kč  | 
											
							
											
												| 70. | 
												4.10.2021 | 
												20:50:56 | 
												84 000 Kč     | 
											
							
											
												| 69. | 
												4.10.2021 | 
												20:50:53 | 
												83 000 Kč  | 
											
							
											
												| 68. | 
												4.10.2021 | 
												20:50:53 | 
												82 000 Kč     | 
											
							
											
												| 67. | 
												4.10.2021 | 
												20:47:51 | 
												81 000 Kč  | 
											
							
											
												| 66. | 
												4.10.2021 | 
												20:47:51 | 
												80 000 Kč     | 
											
							
											
												| 65. | 
												4.10.2021 | 
												20:47:49 | 
												79 000 Kč  | 
											
							
											
												| 64. | 
												4.10.2021 | 
												20:47:49 | 
												78 000 Kč     | 
											
							
											
												| 63. | 
												4.10.2021 | 
												20:45:26 | 
												77 000 Kč  | 
											
							
											
												| 62. | 
												4.10.2021 | 
												20:45:26 | 
												76 000 Kč     | 
											
							
											
												| 61. | 
												4.10.2021 | 
												20:45:23 | 
												75 000 Kč  | 
											
							
											
												| 60. | 
												4.10.2021 | 
												20:45:23 | 
												74 000 Kč     | 
											
							
											
												| 59. | 
												4.10.2021 | 
												20:42:11 | 
												73 000 Kč  | 
											
							
											
												| 58. | 
												4.10.2021 | 
												20:42:11 | 
												72 000 Kč     | 
											
							
											
												| 57. | 
												4.10.2021 | 
												20:42:03 | 
												71 000 Kč  | 
											
							
											
												| 56. | 
												4.10.2021 | 
												20:42:03 | 
												70 000 Kč  | 
											
							
											
												| 55. | 
												4.10.2021 | 
												20:40:25 | 
												61 000 Kč  | 
											
							
											
												| 54. | 
												4.10.2021 | 
												20:40:25 | 
												60 000 Kč     | 
											
							
											
												| 53. | 
												4.10.2021 | 
												20:39:08 | 
												59 000 Kč  | 
											
							
											
												| 52. | 
												4.10.2021 | 
												20:39:08 | 
												58 000 Kč     | 
											
							
											
												| 51. | 
												4.10.2021 | 
												20:38:25 | 
												57 000 Kč  | 
											
							
											
												| 50. | 
												4.10.2021 | 
												20:38:25 | 
												56 000 Kč     | 
											
							
											
												| 49. | 
												4.10.2021 | 
												20:38:13 | 
												55 000 Kč  | 
											
							
											
												| 48. | 
												4.10.2021 | 
												20:38:13 | 
												54 000 Kč     | 
											
							
											
												| 47. | 
												4.10.2021 | 
												20:37:53 | 
												53 000 Kč  | 
											
							
											
												| 46. | 
												4.10.2021 | 
												20:37:53 | 
												52 000 Kč     | 
											
							
											
												| 45. | 
												4.10.2021 | 
												20:37:32 | 
												51 000 Kč  | 
											
							
											
												| 44. | 
												4.10.2021 | 
												20:37:32 | 
												50 000 Kč     | 
											
							
											
												| 43. | 
												4.10.2021 | 
												20:36:45 | 
												49 000 Kč  | 
											
							
											
												| 42. | 
												4.10.2021 | 
												20:36:45 | 
												48 000 Kč     | 
											
							
											
												| 41. | 
												4.10.2021 | 
												20:36:29 | 
												47 000 Kč  | 
											
							
											
												| 40. | 
												4.10.2021 | 
												20:36:29 | 
												46 000 Kč     | 
											
							
											
												| 39. | 
												4.10.2021 | 
												20:36:15 | 
												45 000 Kč  | 
											
							
											
												| 38. | 
												4.10.2021 | 
												20:36:15 | 
												44 000 Kč     | 
											
							
											
												| 37. | 
												4.10.2021 | 
												20:36:06 | 
												43 000 Kč  | 
											
							
											
												| 36. | 
												4.10.2021 | 
												20:36:06 | 
												42 000 Kč     | 
											
							
											
												| 35. | 
												4.10.2021 | 
												20:35:46 | 
												41 000 Kč  | 
											
							
											
												| 34. | 
												4.10.2021 | 
												20:35:46 | 
												40 000 Kč     | 
											
							
											
												| 33. | 
												4.10.2021 | 
												20:22:56 | 
												39 000 Kč  | 
											
							
											
												| 32. | 
												4.10.2021 | 
												20:22:56 | 
												38 000 Kč     | 
											
							
											
												| 31. | 
												4.10.2021 | 
												20:19:54 | 
												37 000 Kč  | 
											
							
											
												| 30. | 
												4.10.2021 | 
												20:19:54 | 
												36 000 Kč     | 
											
							
											
												| 29. | 
												4.10.2021 | 
												20:15:09 | 
												35 000 Kč  | 
											
							
											
												| 28. | 
												4.10.2021 | 
												20:15:09 | 
												34 000 Kč     | 
											
							
											
												| 27. | 
												4.10.2021 | 
												19:07:47 | 
												33 000 Kč  | 
											
							
											
												| 26. | 
												4.10.2021 | 
												19:07:47 | 
												32 000 Kč  | 
											
							
											
												| 25. | 
												21.9.2021 | 
												18:36:14 | 
												31 000 Kč     | 
											
							
											
												| 24. | 
												18.9.2021 | 
												14:04:05 | 
												30 000 Kč     | 
											
							
											
												| 23. | 
												18.9.2021 | 
												0:04:49 | 
												25 000 Kč     | 
											
							
											
												| 22. | 
												17.9.2021 | 
												19:25:52 | 
												24 000 Kč     | 
											
							
											
												| 21. | 
												16.9.2021 | 
												21:12:50 | 
												23 000 Kč     | 
											
							
											
												| 20. | 
												15.9.2021 | 
												21:10:36 | 
												22 000 Kč     | 
											
							
											
												| 19. | 
												14.9.2021 | 
												23:32:22 | 
												21 000 Kč     | 
											
							
											
												| 18. | 
												11.9.2021 | 
												7:55:11 | 
												20 000 Kč     | 
											
							
											
												| 17. | 
												10.9.2021 | 
												9:13:42 | 
												19 500 Kč     | 
											
							
											
												| 16. | 
												7.9.2021 | 
												14:00:41 | 
												19 000 Kč     | 
											
							
											
												| 15. | 
												7.9.2021 | 
												13:27:28 | 
												18 500 Kč     | 
											
							
											
												| 14. | 
												6.9.2021 | 
												22:02:51 | 
												18 000 Kč     | 
											
							
											
												| 13. | 
												5.9.2021 | 
												1:39:54 | 
												17 500 Kč     | 
											
							
											
												| 12. | 
												4.9.2021 | 
												12:12:14 | 
												17 000 Kč     | 
											
							
											
												| 11. | 
												3.9.2021 | 
												10:35:11 | 
												16 500 Kč     | 
											
							
											
												| 10. | 
												2.9.2021 | 
												18:26:48 | 
												16 000 Kč     | 
											
							
											
												| 9. | 
												1.9.2021 | 
												19:09:32 | 
												15 500 Kč     | 
											
							
											
												| 8. | 
												1.9.2021 | 
												17:37:54 | 
												15 000 Kč     | 
											
							
											
												| 7. | 
												1.9.2021 | 
												16:17:50 | 
												9 500 Kč     | 
											
							
											
												| 6. | 
												31.8.2021 | 
												22:44:05 | 
												9 000 Kč     | 
											
							
											
												| 5. | 
												31.8.2021 | 
												21:47:35 | 
												8 500 Kč     | 
											
							
											
												| 4. | 
												31.8.2021 | 
												18:42:40 | 
												8 000 Kč     | 
											
							
											
												| 3. | 
												31.8.2021 | 
												17:27:57 | 
												7 500 Kč     | 
											
							
											
												| 2. | 
												31.8.2021 | 
												10:14:30 | 
												7 000 Kč     | 
											
							
											
												| 1. | 
												31.8.2021 | 
												10:04:05 | 
												6 500 Kč     | 
											
							
											
												|  Celkem příhozů: 86 |