Všechny příhozy
Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.
											
												 | 
												Datum | 
												Čas | 
												Cena | 
											
							
							
											
												| 104. | 
												5.3.2024 | 
												20:52:44 | 
												125 000 Kč     | 
											
							
											
												| 103. | 
												5.3.2024 | 
												20:49:57 | 
												120 000 Kč     | 
											
							
											
												| 102. | 
												5.3.2024 | 
												20:45:03 | 
												115 000 Kč     | 
											
							
											
												| 101. | 
												5.3.2024 | 
												20:45:03 | 
												111 000 Kč  | 
											
							
											
												| 100. | 
												5.3.2024 | 
												20:44:43 | 
												110 000 Kč  | 
											
							
											
												| 99. | 
												5.3.2024 | 
												20:42:46 | 
												105 000 Kč     | 
											
							
											
												| 98. | 
												5.3.2024 | 
												20:42:31 | 
												100 000 Kč  | 
											
							
											
												| 97. | 
												5.3.2024 | 
												20:42:31 | 
												100 000 Kč  | 
											
							
											
												| 96. | 
												5.3.2024 | 
												20:41:30 | 
												95 000 Kč  | 
											
							
											
												| 95. | 
												5.3.2024 | 
												20:41:30 | 
												94 000 Kč     | 
											
							
											
												| 94. | 
												5.3.2024 | 
												20:40:50 | 
												93 000 Kč  | 
											
							
											
												| 93. | 
												5.3.2024 | 
												20:40:50 | 
												92 000 Kč     | 
											
							
											
												| 92. | 
												5.3.2024 | 
												20:38:37 | 
												91 000 Kč  | 
											
							
											
												| 91. | 
												5.3.2024 | 
												20:38:37 | 
												90 000 Kč     | 
											
							
											
												| 90. | 
												5.3.2024 | 
												20:35:38 | 
												89 000 Kč  | 
											
							
											
												| 89. | 
												5.3.2024 | 
												20:35:38 | 
												88 000 Kč     | 
											
							
											
												| 88. | 
												5.3.2024 | 
												20:34:43 | 
												87 000 Kč  | 
											
							
											
												| 87. | 
												5.3.2024 | 
												20:30:43 | 
												86 000 Kč     | 
											
							
											
												| 86. | 
												5.3.2024 | 
												20:30:39 | 
												85 000 Kč  | 
											
							
											
												| 85. | 
												5.3.2024 | 
												20:30:39 | 
												85 000 Kč     | 
											
							
											
												| 84. | 
												5.3.2024 | 
												20:30:35 | 
												84 000 Kč  | 
											
							
											
												| 83. | 
												5.3.2024 | 
												20:30:35 | 
												83 000 Kč     | 
											
							
											
												| 82. | 
												5.3.2024 | 
												20:30:02 | 
												82 000 Kč  | 
											
							
											
												| 81. | 
												5.3.2024 | 
												20:30:02 | 
												81 000 Kč     | 
											
							
											
												| 80. | 
												5.3.2024 | 
												20:27:13 | 
												80 000 Kč  | 
											
							
											
												| 79. | 
												5.3.2024 | 
												20:27:13 | 
												79 000 Kč     | 
											
							
											
												| 78. | 
												5.3.2024 | 
												20:25:20 | 
												78 000 Kč  | 
											
							
											
												| 77. | 
												5.3.2024 | 
												20:24:43 | 
												77 000 Kč     | 
											
							
											
												| 76. | 
												5.3.2024 | 
												20:24:40 | 
												76 000 Kč  | 
											
							
											
												| 75. | 
												5.3.2024 | 
												20:24:40 | 
												75 000 Kč     | 
											
							
											
												| 74. | 
												5.3.2024 | 
												20:24:20 | 
												74 000 Kč  | 
											
							
											
												| 73. | 
												5.3.2024 | 
												20:24:20 | 
												73 000 Kč     | 
											
							
											
												| 72. | 
												5.3.2024 | 
												20:20:38 | 
												72 000 Kč  | 
											
							
											
												| 71. | 
												5.3.2024 | 
												20:18:56 | 
												71 000 Kč     | 
											
							
											
												| 70. | 
												5.3.2024 | 
												20:18:52 | 
												70 000 Kč  | 
											
							
											
												| 69. | 
												5.3.2024 | 
												20:18:52 | 
												70 000 Kč     | 
											
							
											
												| 68. | 
												5.3.2024 | 
												20:18:47 | 
												69 000 Kč  | 
											
							
											
												| 67. | 
												5.3.2024 | 
												20:18:47 | 
												68 000 Kč     | 
											
							
											
												| 66. | 
												5.3.2024 | 
												20:16:32 | 
												67 000 Kč  | 
											
							
											
												| 65. | 
												5.3.2024 | 
												20:16:32 | 
												66 000 Kč  | 
											
							
											
												| 64. | 
												5.3.2024 | 
												20:15:23 | 
												65 000 Kč  | 
											
							
											
												| 63. | 
												5.3.2024 | 
												20:14:41 | 
												64 000 Kč     | 
											
							
											
												| 62. | 
												5.3.2024 | 
												20:13:49 | 
												63 000 Kč     | 
											
							
											
												| 61. | 
												5.3.2024 | 
												20:13:30 | 
												62 000 Kč     | 
											
							
											
												| 60. | 
												5.3.2024 | 
												19:52:54 | 
												61 000 Kč     | 
											
							
											
												| 59. | 
												5.3.2024 | 
												19:52:33 | 
												60 000 Kč  | 
											
							
											
												| 58. | 
												5.3.2024 | 
												19:52:33 | 
												59 000 Kč     | 
											
							
											
												| 57. | 
												5.3.2024 | 
												19:52:19 | 
												58 000 Kč  | 
											
							
											
												| 56. | 
												5.3.2024 | 
												19:52:19 | 
												57 000 Kč     | 
											
							
											
												| 55. | 
												5.3.2024 | 
												19:33:53 | 
												56 000 Kč  | 
											
							
											
												| 54. | 
												5.3.2024 | 
												19:33:53 | 
												55 000 Kč  | 
											
							
											
												| 53. | 
												5.3.2024 | 
												19:12:57 | 
												52 000 Kč  | 
											
							
											
												| 52. | 
												5.3.2024 | 
												19:12:57 | 
												51 000 Kč  | 
											
							
											
												| 51. | 
												5.3.2024 | 
												19:12:37 | 
												46 000 Kč  | 
											
							
											
												| 50. | 
												5.3.2024 | 
												19:12:37 | 
												45 000 Kč     | 
											
							
											
												| 49. | 
												5.3.2024 | 
												18:47:35 | 
												44 000 Kč  | 
											
							
											
												| 48. | 
												5.3.2024 | 
												18:06:17 | 
												43 000 Kč     | 
											
							
											
												| 47. | 
												4.3.2024 | 
												22:14:07 | 
												42 000 Kč     | 
											
							
											
												| 46. | 
												1.3.2024 | 
												17:04:44 | 
												41 000 Kč     | 
											
							
											
												| 45. | 
												1.3.2024 | 
												16:30:26 | 
												40 000 Kč  | 
											
							
											
												| 44. | 
												1.3.2024 | 
												16:30:26 | 
												40 000 Kč  | 
											
							
											
												| 43. | 
												29.2.2024 | 
												13:02:34 | 
												39 000 Kč  | 
											
							
											
												| 42. | 
												29.2.2024 | 
												13:02:34 | 
												38 000 Kč     | 
											
							
											
												| 41. | 
												29.2.2024 | 
												13:01:54 | 
												37 000 Kč  | 
											
							
											
												| 40. | 
												29.2.2024 | 
												13:01:54 | 
												36 000 Kč     | 
											
							
											
												| 39. | 
												24.2.2024 | 
												12:00:26 | 
												35 000 Kč  | 
											
							
											
												| 38. | 
												24.2.2024 | 
												12:00:26 | 
												34 000 Kč     | 
											
							
											
												| 37. | 
												23.2.2024 | 
												22:40:27 | 
												33 000 Kč  | 
											
							
											
												| 36. | 
												23.2.2024 | 
												22:40:27 | 
												32 000 Kč     | 
											
							
											
												| 35. | 
												23.2.2024 | 
												22:39:45 | 
												31 000 Kč  | 
											
							
											
												| 34. | 
												23.2.2024 | 
												22:39:45 | 
												30 000 Kč     | 
											
							
											
												| 33. | 
												23.2.2024 | 
												22:39:14 | 
												29 000 Kč  | 
											
							
											
												| 32. | 
												23.2.2024 | 
												22:39:14 | 
												28 000 Kč     | 
											
							
											
												| 31. | 
												23.2.2024 | 
												9:52:25 | 
												27 000 Kč  | 
											
							
											
												| 30. | 
												23.2.2024 | 
												9:52:25 | 
												26 000 Kč     | 
											
							
											
												| 29. | 
												15.2.2024 | 
												20:59:10 | 
												25 000 Kč  | 
											
							
											
												| 28. | 
												15.2.2024 | 
												20:59:10 | 
												24 000 Kč     | 
											
							
											
												| 27. | 
												15.2.2024 | 
												20:59:06 | 
												23 000 Kč  | 
											
							
											
												| 26. | 
												15.2.2024 | 
												20:59:06 | 
												22 000 Kč     | 
											
							
											
												| 25. | 
												15.2.2024 | 
												20:59:03 | 
												21 000 Kč  | 
											
							
											
												| 24. | 
												15.2.2024 | 
												20:59:03 | 
												20 000 Kč     | 
											
							
											
												| 23. | 
												15.2.2024 | 
												20:58:58 | 
												19 500 Kč  | 
											
							
											
												| 22. | 
												15.2.2024 | 
												20:58:58 | 
												19 000 Kč     | 
											
							
											
												| 21. | 
												15.2.2024 | 
												20:58:55 | 
												18 500 Kč  | 
											
							
											
												| 20. | 
												15.2.2024 | 
												20:58:55 | 
												18 000 Kč     | 
											
							
											
												| 19. | 
												15.2.2024 | 
												20:58:52 | 
												17 500 Kč  | 
											
							
											
												| 18. | 
												15.2.2024 | 
												20:58:52 | 
												17 000 Kč     | 
											
							
											
												| 17. | 
												15.2.2024 | 
												20:58:48 | 
												16 500 Kč  | 
											
							
											
												| 16. | 
												15.2.2024 | 
												20:58:48 | 
												16 000 Kč     | 
											
							
											
												| 15. | 
												15.2.2024 | 
												15:56:16 | 
												15 500 Kč  | 
											
							
											
												| 14. | 
												15.2.2024 | 
												15:56:16 | 
												15 000 Kč     | 
											
							
											
												| 13. | 
												15.2.2024 | 
												15:56:12 | 
												14 500 Kč  | 
											
							
											
												| 12. | 
												15.2.2024 | 
												15:56:12 | 
												14 000 Kč     | 
											
							
											
												| 11. | 
												15.2.2024 | 
												15:56:06 | 
												13 500 Kč  | 
											
							
											
												| 10. | 
												15.2.2024 | 
												15:56:06 | 
												13 000 Kč     | 
											
							
											
												| 9. | 
												14.2.2024 | 
												21:59:16 | 
												12 500 Kč  | 
											
							
											
												| 8. | 
												13.2.2024 | 
												23:35:21 | 
												12 000 Kč     | 
											
							
											
												| 7. | 
												13.2.2024 | 
												23:20:37 | 
												11 500 Kč     | 
											
							
											
												| 6. | 
												13.2.2024 | 
												23:01:32 | 
												11 000 Kč     | 
											
							
											
												| 5. | 
												9.2.2024 | 
												8:45:39 | 
												10 500 Kč     | 
											
							
											
												| 4. | 
												8.2.2024 | 
												22:13:23 | 
												10 000 Kč     | 
											
							
											
												| 3. | 
												8.2.2024 | 
												18:09:12 | 
												9 500 Kč     | 
											
							
											
												| 2. | 
												4.2.2024 | 
												16:14:51 | 
												9 000 Kč     | 
											
							
											
												| 1. | 
												31.1.2024 | 
												15:52:27 | 
												8 500 Kč     | 
											
							
											
												|  Celkem příhozů: 104 |