Čas na serveru 18:11:02

Aktuální aukce

Napište nám

Sledujte nás na Facebooku

Poradce na telefonu 602 239 239

galerie@galerieplatyz.cz

Všechny příhozy

Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.

Datum Čas Cena
116. 16.10.2023 21:41:52 375 000 Kč    
115. 16.10.2023 21:38:47 370 000 Kč    
114. 16.10.2023 21:35:47 365 000 Kč    
113. 16.10.2023 21:31:40 360 000 Kč    
112. 16.10.2023 21:28:37 355 000 Kč    
111. 16.10.2023 21:28:15 350 000 Kč    
110. 16.10.2023 21:27:51 345 000 Kč    
109. 16.10.2023 21:24:29 340 000 Kč    
108. 16.10.2023 21:23:46 335 000 Kč    
107. 16.10.2023 21:21:24 330 000 Kč    
106. 16.10.2023 21:20:51 325 000 Kč    
105. 16.10.2023 21:20:44 320 000 Kč    
104. 16.10.2023 21:20:21 315 000 Kč    
103. 16.10.2023 21:19:28 310 000 Kč    
102. 16.10.2023 21:19:24 305 000 Kč    
101. 16.10.2023 21:19:10 300 000 Kč    
100. 16.10.2023 21:18:13 295 000 Kč    
99. 16.10.2023 21:17:06 290 000 Kč    
98. 16.10.2023 21:16:05 285 000 Kč    
97. 16.10.2023 21:15:02 280 000 Kč    
96. 16.10.2023 21:14:45 275 000 Kč    
95. 16.10.2023 21:13:57 270 000 Kč    
94. 16.10.2023 21:13:36 265 000 Kč    
93. 16.10.2023 21:12:54 260 000 Kč    
92. 16.10.2023 21:12:20 255 000 Kč    
91. 16.10.2023 21:10:50 250 000 Kč    
90. 16.10.2023 21:10:44 245 000 Kč    
89. 16.10.2023 21:09:45 240 000 Kč    
88. 16.10.2023 21:09:20 235 000 Kč    
87. 16.10.2023 21:09:05 230 000 Kč    
86. 16.10.2023 21:04:39 225 000 Kč    
85. 16.10.2023 21:04:12 220 000 Kč    
84. 16.10.2023 21:01:01 215 000 Kč    
83. 16.10.2023 21:00:14 210 000 Kč    
82. 16.10.2023 20:39:17 205 000 Kč    
81. 16.10.2023 20:38:56 200 000 Kč
80. 16.10.2023 20:38:56 195 000 Kč    
79. 16.10.2023 20:38:50 190 000 Kč
78. 16.10.2023 20:38:50 185 000 Kč    
77. 16.10.2023 20:38:43 180 000 Kč
76. 16.10.2023 20:38:43 175 000 Kč    
75. 16.10.2023 20:38:29 170 000 Kč
74. 16.10.2023 20:38:07 165 000 Kč    
73. 16.10.2023 20:37:52 160 000 Kč    
72. 16.10.2023 20:35:12 155 000 Kč    
71. 16.10.2023 20:33:18 150 000 Kč    
70. 16.10.2023 20:19:24 145 000 Kč    
69. 16.10.2023 20:18:20 140 000 Kč    
68. 16.10.2023 20:16:57 135 000 Kč    
67. 16.10.2023 20:16:04 130 000 Kč    
66. 16.10.2023 20:03:37 125 000 Kč    
65. 16.10.2023 20:03:03 120 000 Kč    
64. 16.10.2023 19:52:36 115 000 Kč    
63. 16.10.2023 19:38:54 110 000 Kč    
62. 16.10.2023 19:15:43 105 000 Kč    
61. 16.10.2023 19:15:33 100 000 Kč
60. 16.10.2023 19:15:33 100 000 Kč    
59. 16.10.2023 19:15:28 99 000 Kč
58. 16.10.2023 19:15:28 98 000 Kč    
57. 16.10.2023 19:14:48 97 000 Kč
56. 16.10.2023 19:14:48 96 000 Kč    
55. 16.10.2023 19:14:39 95 000 Kč
54. 16.10.2023 19:14:39 94 000 Kč    
53. 16.10.2023 19:14:25 93 000 Kč
52. 16.10.2023 19:14:25 92 000 Kč    
51. 16.10.2023 19:14:05 91 000 Kč
50. 16.10.2023 19:14:05 90 000 Kč    
49. 16.10.2023 19:13:48 83 000 Kč
48. 16.10.2023 19:13:48 82 000 Kč    
47. 16.10.2023 19:13:02 81 000 Kč
46. 16.10.2023 19:13:02 80 000 Kč    
45. 16.10.2023 19:12:40 73 000 Kč
44. 16.10.2023 19:12:40 72 000 Kč    
43. 16.10.2023 19:12:25 71 000 Kč
42. 16.10.2023 19:12:25 70 000 Kč    
41. 16.10.2023 19:12:12 69 000 Kč
40. 16.10.2023 19:12:12 68 000 Kč    
39. 16.10.2023 19:05:39 67 000 Kč    
38. 16.10.2023 18:43:18 66 000 Kč    
37. 13.10.2023 20:25:57 65 000 Kč    
36. 11.10.2023 19:39:02 64 000 Kč    
35. 11.10.2023 16:11:29 63 000 Kč    
34. 10.10.2023 16:16:43 62 000 Kč    
33. 10.10.2023 10:54:23 61 000 Kč    
32. 10.10.2023 10:54:13 60 000 Kč
31. 10.10.2023 10:54:13 59 000 Kč    
30. 8.10.2023 21:51:58 58 000 Kč    
29. 8.10.2023 19:20:21 57 000 Kč    
28. 26.9.2023 19:06:29 56 000 Kč    
27. 26.9.2023 16:41:06 55 000 Kč    
26. 25.9.2023 21:35:56 54 000 Kč    
25. 25.9.2023 21:19:08 53 000 Kč    
24. 25.9.2023 15:44:03 52 000 Kč    
23. 25.9.2023 15:38:49 51 000 Kč    
22. 12.9.2023 17:57:04 50 000 Kč
21. 12.9.2023 17:57:04 50 000 Kč    
20. 12.9.2023 17:56:55 49 000 Kč
19. 12.9.2023 17:56:55 48 000 Kč    
18. 12.9.2023 17:56:47 47 000 Kč
17. 12.9.2023 17:56:47 46 000 Kč    
16. 12.9.2023 17:56:38 45 000 Kč
15. 12.9.2023 17:56:38 44 000 Kč    
14. 12.9.2023 17:56:33 43 000 Kč
13. 12.9.2023 17:56:33 42 000 Kč    
12. 12.9.2023 17:56:17 41 000 Kč
11. 12.9.2023 17:56:17 40 000 Kč    
10. 12.9.2023 17:55:51 38 000 Kč
9. 12.9.2023 17:55:51 37 000 Kč    
8. 12.9.2023 17:55:45 36 000 Kč
7. 12.9.2023 17:55:45 35 000 Kč
6. 12.9.2023 17:55:21 24 000 Kč
5. 12.9.2023 17:55:21 23 000 Kč
4. 12.9.2023 17:54:53 14 000 Kč
3. 12.9.2023 17:54:53 13 500 Kč    
2. 11.9.2023 21:44:28 13 000 Kč
1. 11.9.2023 19:37:21 12 500 Kč    
Celkem příhozů: 116