Všechny příhozy: Monogram - Při úplňku

Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.

Datum Čas Cena
129. 9.3.2015 22:46:14 125 000 Kč
128. 9.3.2015 22:44:25 120 000 Kč
127. 9.3.2015 22:44:09 115 000 Kč gavel
126. 9.3.2015 22:44:09 110 000 Kč
125. 9.3.2015 22:43:44 105 000 Kč gavel
124. 9.3.2015 22:43:44 100 000 Kč
123. 9.3.2015 22:41:49 99 000 Kč gavel
122. 9.3.2015 22:41:49 98 000 Kč
121. 9.3.2015 22:39:46 97 000 Kč gavel
120. 9.3.2015 22:39:46 96 000 Kč
119. 9.3.2015 22:36:06 95 000 Kč
118. 9.3.2015 22:35:47 94 000 Kč
117. 9.3.2015 22:32:04 93 000 Kč
116. 9.3.2015 22:31:53 92 000 Kč
115. 9.3.2015 22:28:09 91 000 Kč
114. 9.3.2015 22:27:47 90 000 Kč
113. 9.3.2015 22:24:17 89 000 Kč
112. 9.3.2015 22:23:39 88 000 Kč
111. 9.3.2015 22:22:03 87 000 Kč
110. 9.3.2015 22:21:53 86 000 Kč
109. 9.3.2015 22:18:05 85 000 Kč
108. 9.3.2015 22:17:49 84 000 Kč
107. 9.3.2015 22:15:21 83 000 Kč
106. 9.3.2015 22:13:45 82 000 Kč
105. 9.3.2015 22:10:03 81 000 Kč
104. 9.3.2015 22:09:48 80 000 Kč
103. 9.3.2015 22:06:03 79 000 Kč
102. 9.3.2015 22:05:49 78 000 Kč
101. 9.3.2015 22:02:08 77 000 Kč
100. 9.3.2015 22:01:41 76 000 Kč
99. 9.3.2015 21:58:14 75 000 Kč
98. 9.3.2015 21:57:43 74 000 Kč
97. 9.3.2015 21:54:10 73 000 Kč
96. 9.3.2015 21:53:43 72 000 Kč
95. 9.3.2015 21:50:06 71 000 Kč
94. 9.3.2015 21:49:44 70 000 Kč
93. 9.3.2015 21:47:58 69 000 Kč
92. 9.3.2015 21:47:40 68 000 Kč
91. 9.3.2015 21:45:33 67 000 Kč
90. 9.3.2015 21:45:25 66 000 Kč
89. 9.3.2015 21:43:36 65 000 Kč
88. 9.3.2015 21:43:24 64 000 Kč
87. 9.3.2015 21:41:27 63 000 Kč
86. 9.3.2015 21:41:18 62 000 Kč
85. 9.3.2015 21:39:49 61 000 Kč
84. 9.3.2015 21:39:22 60 000 Kč
83. 9.3.2015 21:36:29 59 000 Kč
82. 9.3.2015 21:35:30 58 000 Kč
81. 9.3.2015 21:32:03 57 000 Kč
80. 9.3.2015 21:31:38 56 000 Kč
79. 9.3.2015 21:29:59 55 000 Kč
78. 9.3.2015 21:29:42 54 000 Kč
77. 9.3.2015 21:27:41 53 000 Kč
76. 9.3.2015 21:27:30 52 000 Kč
75. 9.3.2015 21:24:54 51 000 Kč
74. 9.3.2015 21:23:30 50 000 Kč
73. 9.3.2015 21:22:16 49 000 Kč
72. 9.3.2015 21:21:26 48 000 Kč
71. 9.3.2015 21:18:01 47 000 Kč
70. 9.3.2015 21:17:18 46 000 Kč
69. 9.3.2015 21:14:09 45 000 Kč
68. 9.3.2015 21:13:32 44 000 Kč
67. 9.3.2015 21:11:46 43 000 Kč
66. 9.3.2015 21:11:24 42 000 Kč
65. 9.3.2015 21:09:39 41 000 Kč
64. 9.3.2015 21:09:18 40 000 Kč
63. 9.3.2015 21:07:33 39 000 Kč
62. 9.3.2015 21:07:20 38 000 Kč
61. 9.3.2015 21:04:05 37 000 Kč
60. 9.3.2015 21:03:30 36 000 Kč
59. 9.3.2015 21:01:43 35 000 Kč
58. 9.3.2015 21:01:17 34 000 Kč
57. 9.3.2015 20:58:03 33 000 Kč
56. 9.3.2015 20:57:32 32 000 Kč
55. 9.3.2015 20:54:03 31 000 Kč
54. 9.3.2015 20:53:28 30 000 Kč
53. 9.3.2015 20:50:05 29 000 Kč
52. 9.3.2015 20:49:32 28 000 Kč
51. 9.3.2015 20:46:03 27 000 Kč
50. 9.3.2015 20:45:31 26 000 Kč
49. 9.3.2015 20:42:12 25 000 Kč
48. 9.3.2015 20:41:24 24 000 Kč
47. 9.3.2015 20:38:04 23 000 Kč
46. 9.3.2015 20:37:37 22 000 Kč
45. 9.3.2015 20:34:09 21 000 Kč
44. 9.3.2015 20:33:30 20 000 Kč
43. 9.3.2015 20:31:34 19 500 Kč
42. 9.3.2015 20:31:23 19 000 Kč
41. 9.3.2015 20:28:50 18 500 Kč
40. 9.3.2015 20:28:40 18 000 Kč
39. 9.3.2015 20:27:35 17 500 Kč
38. 9.3.2015 20:27:20 17 000 Kč
37. 9.3.2015 20:25:35 16 500 Kč
36. 9.3.2015 20:25:16 16 000 Kč
35. 9.3.2015 20:23:35 15 500 Kč
34. 9.3.2015 20:23:03 15 000 Kč
33. 9.3.2015 20:20:11 14 500 Kč
32. 9.3.2015 20:20:03 14 000 Kč gavel
31. 9.3.2015 20:20:03 13 800 Kč
30. 9.3.2015 20:19:55 13 300 Kč gavel
29. 9.3.2015 20:19:55 12 800 Kč
28. 9.3.2015 20:19:42 12 300 Kč gavel
27. 9.3.2015 20:19:42 11 800 Kč
26. 9.3.2015 20:18:59 11 300 Kč gavel
25. 9.3.2015 20:18:43 10 800 Kč
24. 9.3.2015 20:16:06 10 300 Kč
23. 9.3.2015 20:14:38 9 800 Kč
22. 9.3.2015 20:13:07 9 300 Kč
21. 9.3.2015 20:11:48 8 800 Kč
20. 9.3.2015 20:11:13 8 300 Kč
19. 9.3.2015 20:03:23 7 800 Kč
18. 9.3.2015 20:00:58 7 300 Kč
17. 9.3.2015 19:37:15 6 800 Kč gavel
16. 9.3.2015 19:37:15 6 500 Kč
15. 9.3.2015 19:26:04 6 000 Kč gavel
14. 9.3.2015 19:26:04 5 500 Kč
13. 9.3.2015 19:25:59 5 000 Kč gavel
12. 9.3.2015 19:25:59 4 900 Kč
11. 9.3.2015 19:25:50 4 800 Kč gavel
10. 9.3.2015 19:25:50 4 700 Kč
9. 9.3.2015 19:19:50 4 600 Kč gavel
8. 9.3.2015 18:54:12 4 500 Kč
7. 9.3.2015 17:50:51 4 400 Kč
6. 8.3.2015 11:02:15 4 300 Kč
5. 6.3.2015 16:52:18 4 200 Kč
4. 5.3.2015 15:23:25 4 100 Kč
3. 5.3.2015 11:21:29 4 000 Kč
2. 4.3.2015 15:30:04 3 900 Kč
1. 16.2.2015 11:26:46 3 800 Kč
Celkem příhozů: 129

Zpět na detail aukce




Galerie doporučuje