Všechny příhozy
Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.
| Datum | Čas | Cena | |
|---|---|---|---|
| 6. | 8.2.2026 | 10:40:40 | 11 000 Kč |
| 5. | 7.2.2026 | 10:15:21 | 10 500 Kč |
| 4. | 5.2.2026 | 15:34:06 | 10 000 Kč |
| 3. | 3.2.2026 | 14:05:50 | 9 500 Kč |
| 2. | 2.2.2026 | 22:41:50 | 9 000 Kč |
| 1. | 2.2.2026 | 21:01:27 | 8 500 Kč |
| Celkem příhozů: 6 | |||
